Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
3e World Cup 2014-15: 1e 500 meter mannen
Groep A |
# | naam | tijd | punten |
1 | Artur Waś | POL | 0.35,01 | 100 |
2 | Laurent Dubreuil | CAN | 0.35,09 | 80 |
3 | Michel Mulder | NED | 0.35,12 | 70 |
4 | Ryohei Haga | JPN | 0.35,13 | 60 |
5 | Nico Ihle | GER | 0.35,17 | 50 |
6 | Artjom Kuznetsov | RUS | 0.35,23 | 45 |
7 | Tae-bum Mo | KOR | 0.35,26 | 40 |
8 | Gilmore Junio | CAN | 0.35,28 | 36 |
9 | Jun-ho Kim | KOR | 0.35,32 | 32 |
10 | Espen Hvammen | NOR | 0.35,34 | 28 |
11 | Denis Koval | RUS | 0.35,40 | 24 |
12 | Aleksej Jesin | RUS | 0.35,43 | 21 |
13 | Hein Otterspeer | NED | 0.35,45 | 18 |
14 | Jan Smeekens | NED | 0.35,50 | 16 |
15 | Denny Ihle | GER | 0.35,52 | 14 |
16 | Pim Schipper | NED | 0.35,58 | 12 |
17 | Ruslan Murasjov | RUS | 0.35,63 | 10 |
18 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,65 | 8 |
19 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,98 | 6 |
DQ | Pavel Kulizjnikov | RUS | - | 0 |
Groep B |
# | naam | tijd | punten |
1 | Mirko Nenzi | ITA | 0.35,40 | 25 |
2 | Samuel Schwarz | GER | 0.35,44 | 19 |
3 | Mika Poutala | FIN | 0.35,49 | 15 |
4 | Kang-seok Lee | KOR | 0.35,56 | 11 |
5 | Mitch Whitmore | USA | 0.35,63 | 8 |
6 | Zhongsheng Mu | CHN | 0.35,64 | 6 |
7 | Gerben Jorritsma | NED | 0.35,68 | 4 |
8 | Artur Nogal | POL | 0.35,75 | 2 |
9 | Richard MacLennan | CAN | 0.35,76 | 1 |
10 | Jiaxuan Xie | CHN | 0.35,77 | 0 |
11 | Nan Wang | CHN | 0.35,81 | 0 |
12 | Piotr Michalski | POL | 0.35,87(9) | 0 |
12 | Tsubasa Hasegawa | JPN | 0.35,87(9) | 0 |
14 | Håvard Lorentzen | NOR | 0.35,88(2) | 0 |
15 | William Dutton | CAN | 0.35,88(7) | 0 |
16 | David Bosa | ITA | 0.35,91 | 0 |
17 | Tyler Derraugh | CAN | 0.35,96 | 0 |
18 | Jonathan Garcia | USA | 0.36,07 | 0 |
19 | Shani Davis | USA | 0.36,10 | 0 |
20 | Denis Dressel | GER | 0.36,11 | 0 |
21 | Pekka Koskela | FIN | 0.36,13 | 0 |
22 | Christian Oberbichler | SUI | 0.36,15 | 0 |
23 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 0.36,17 | 0 |
24 | Daichi Yamanaka | JPN | 0.36,22 | 0 |
25 | Kimani Griffin | USA | 0.36,27 | 0 |
26 | Luca Zanghellini | ITA | 0.36,42 | 0 |
27 | Aleksej Zjigin | KAZ | 0.36,58 | 0 |
28 | Juho Vaittinen | FIN | 0.36,60 | 0 |
29 | Denis Kuzin | KAZ | 0.36,61(1) | 0 |
30 | Joel Dufter | GER | 0.36,61(5) | 0 |
31 | Jevgeni Kazimirenko | BLR | 0.36,83 | 0 |
32 | David Andersson | SWE | 0.37,00 | 0 |
33 | Benjamin Macé | FRA | 0.37,01 | 0 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |