Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
4e World Cup 2005-06: 1500 meter mannen
Groep A |
# | naam | tijd | punten |
1 | Simon Kuipers | NED | 1.45,39 | 100 |
2 | Chad Hedrick | USA | 1.45,54 | 80 |
3 | Enrico Fabris | ITA | 1.45,56 | 70 |
4 | Denny Morrison | CAN | 1.45,93 | 60 |
5 | Jan Bos | NED | 1.46,59 | 50 |
6 | Even Wetten | NOR | 1.47,05 | 45 |
7 | Erben Wennemars | NED | 1.47,16 | 40 |
8 | Beorn Nijenhuis | NED | 1.47,22 | 36 |
9 | Petter Andersen | NOR | 1.47,46 | 32 |
10 | Mark Tuitert | NED | 1.47,64 | 28 |
11 | Christian Breuer | GER | 1.47,78 | 24 |
12 | Aleksandr Kibalko | RUS | 1.47,81 | 21 |
13 | Jin-Woo Lee (1986) | KOR | 1.48,48 | 18 |
14 | Håvard Bøkko | NOR | 1.48,56 | 16 |
15 | Derek Parra | USA | 1.49,03 | 14 |
16 | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.49,21 | 12 |
17 | Jay Morrison | CAN | 1.49,38 | 10 |
18 | Steven Elm | CAN | 1.49,47 | 8 |
DQ | Jason Parker | CAN | - | 0 |
DQ | Mikael Flygind Larsen | NOR | - | 0 |
Groep B |
# | naam | tijd | punten |
1 | Ippolito Sanfratello | ITA | 1.47,66 | 25 |
2 | Jong-woo Lee | KOR | 1.47,96 | 19 |
3 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.48,62 | 15 |
4 | Stefano Donagrandi | ITA | 1.49,01 | 11 |
5 | Matteo Anesi | ITA | 1.49,63 | 7 |
6 | Takahiro Ushiyama | JPN | 1.49,68 | 5 |
7 | Teruhiro Sugimori | JPN | 1.49,85 | 3 |
8 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.49,99 | 1 |
9 | Jan Friesinger | GER | 1.50,07 | 0 |
10 | Xuefeng Gao | CHN | 1.50,39 | 0 |
10 | Risto Rosendahl | FIN | 1.50,39 | 0 |
12 | Jörg Dallmann | GER | 1.50,74 | 0 |
13 | Jarmo Valtonen | FIN | 1.50,83 | 0 |
14 | Charles Leveille | USA | 1.51,15 | 0 |
15 | Sebastian Falk | SWE | 1.51,50 | 0 |
16 | Naoki Yasuda | JPN | 1.51,51 | 0 |
17 | Stefan Heythausen | GER | 1.51,54 | 0 |
18 | Pascal Briand | FRA | 1.51,69 | 0 |
19 | Clay Mull | USA | 1.51,76 | 0 |
20 | Changyu Li | CHN | 1.51,80 | 0 |
21 | Bart Veldkamp | BEL | 1.52,01 | 0 |
22 | Thomas Falger | AUT | 1.52,10 | 0 |
23 | Seung-hwan Lee | KOR | 1.52,23 | 0 |
24 | Danny Leger | GER | 1.52,25 | 0 |
25 | Maksim Pedos | UKR | 1.52,71 | 0 |
26 | Aleksej Junin | RUS | 1.53,30 | 0 |
27 | Piotr Bluj | POL | 1.53,77 | 0 |
28 | Alexis Contin | FRA | 1.53,85 | 0 |
29 | Miroslav Vtípil | CZE | 1.54,57 | 0 |
30 | Claudiu Grozea | ROU | 1.54,97 | 0 |
31 | Marius Băcilă | ROU | 1.55,19 | 0 |
32 | Piotr Puszkarski | POL | 1.55,55 | 0 |
33 | Martin Hänggi | SUI | 1.55,80 | 0 |
34 | Ronald Bosker | SUI | 1.56,98 | 0 |
35 | Oliver Sundberg | DEN | 1.57,77 | 0 |
36 | Richard Goerlitz | AUS | 1.58,04 | 0 |
37 | Vitalij Rogovtsev | BLR | 1.59,04 | 0 |
38 | Pavel Kulma | CZE | 2.02,97 | 0 |
39 | José Ignacio Fazio | ISU | 2.07,09 | 0 |
DNS | Vesa Rosendahl | FIN | - | 0 |
DNS | Vladimir Kostin | KAZ | - | 0 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
DNS | = niet gestart |