Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
2e World Cup 2004-05: achtervolging mannen
# | naam | tijd | punten |
1 | Mark Tuitert | NED | 3.46,44 | 100 |
1 | Carl Verheijen | NED | 3.46,44 | 100 |
1 | Erben Wennemars | NED | 3.46,44 | 100 |
2 | Jan Friesinger | GER | 3.48,59 | 80 |
2 | Jörg Dallmann | GER | 3.48,59 | 80 |
2 | Stefan Heythausen | GER | 3.48,59 | 80 |
3 | Matteo Anesi | ITA | 3.49,17 | 70 |
3 | Stefano Donagrandi | ITA | 3.49,17 | 70 |
3 | Enrico Fabris | ITA | 3.49,17 | 70 |
4 | Arne Dankers | CAN | 3.49,44 | 60 |
4 | Steven Elm | CAN | 3.49,44 | 60 |
4 | Denny Morrison | CAN | 3.49,44 | 60 |
5 | Bob de Jong | NED | 3.50,34 | 0 |
5 | Sicco Janmaat | NED | 3.50,34 | 0 |
5 | Rhian Ket | NED | 3.50,34 | 0 |
6 | Petter Andersen | NOR | 3.51,04 | 50 |
6 | Håvard Bøkko | NOR | 3.51,04 | 50 |
6 | Eskil Ervik | NOR | 3.51,04 | 50 |
7 | Tom Prinsen | NED | 3.51,06 | 0 |
7 | Sven Kramer | NED | 3.51,06 | 0 |
7 | Stefan Groothuis | NED | 3.51,06 | 0 |
8 | Witold Mazur | POL | 3.53,29 | 45 |
8 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 3.53,29 | 45 |
8 | Paweł Zygmunt | POL | 3.53,29 | 45 |
9 | Aleksandr Kibalko | RUS | 3.53,87 | 40 |
9 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 3.53,87 | 40 |
9 | Dmitrij Sjepel | RUS | 3.53,87 | 40 |
10 | Robert Lehmann | GER | 3.54,59 | 0 |
10 | Tobias Schneider | GER | 3.54,59 | 0 |
10 | Danny Leger | GER | 3.54,59 | 0 |
11 | Sebastian Falk | SWE | 3.55,40 | 36 |
11 | Johan Röjler | SWE | 3.55,40 | 36 |
11 | Eric Zachrisson | SWE | 3.55,40 | 36 |
12 | Toshihiko Itokawa | JPN | 3.55,83 | 32 |
12 | Kesato Miyazaki | JPN | 3.55,83 | 32 |
12 | Takahiro Ushiyama | JPN | 3.55,83 | 32 |
13 | Rui Chang | CHN | 3.56,23 | 28 |
13 | Xuefeng Gao | CHN | 3.56,23 | 28 |
13 | Changyu Li | CHN | 3.56,23 | 28 |
14 | Janne Hänninen | FIN | 3.57,25 | 24 |
14 | Risto Rosendahl | FIN | 3.57,25 | 24 |
14 | Jarmo Valtonen | FIN | 3.57,25 | 24 |
15 | Seung-hwan Lee | KOR | 4.00,46 | 21 |
15 | Jin-Woo Lee (1986) | KOR | 4.00,46 | 21 |
15 | Sang-Yeop Yeo | KOR | 4.00,46 | 21 |
16 | Jamie Ivey | CAN | 4.01,31 | 0 |
16 | Jay Morrison | CAN | 4.01,31 | 0 |
16 | Jason Parker | CAN | 4.01,31 | 0 |
17 | Dmitrij Babenko | KAZ | 4.06,90 | 18 |
17 | Dmitrij Obaturov | KAZ | 4.06,90 | 18 |
17 | Sergej Pronin | KAZ | 4.06,90 | 18 |
18 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 4.07,40 | 16 |
18 | Oleg Moisejev | BLR | 4.07,40 | 16 |
18 | Igor Makovetski | BLR | 4.07,40 | 16 |
19 | Andrej Bartetski | UKR | 4.19,75 | 14 |
19 | Igor Dzjuba | UKR | 4.19,75 | 14 |
19 | Maksim Pedos | UKR | 4.19,75 | 14 |
DNF | KC Boutiette | USA | - | 0 |
DNF | Joey Cheek | USA | - | 0 |
DNF | Derek Parra | USA | - | 0 |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |