Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
7e World Cup 1998-99: 500 meter mannen
Groep A |
# | naam | tijd | punten |
1 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.35,97 | 60 |
2 | Yukinori Miyabe | JPN | 0.36,04 | 50 |
3 | Mike Ireland | CAN | 0.36,23 | 45 |
4 | Grunde Njøs | NOR | 0.36,25 | 40 |
5 | Casey FitzRandolph | USA | 0.36,33 | 36 |
6 | Toyoki Takeda | JPN | 0.36,39 | 32 |
7 | Paweł Abratkiewicz | POL | 0.36,40 | 28 |
8 | Dino Gillarduzzi | ITA | 0.36,44 | 25 |
9 | Michael Künzel | GER | 0.36,47 | 22 |
10 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 0.36,54 | 20 |
11 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.36,55 | 18 |
12 | Janne Hänninen | FIN | 0.36,57 | 16 |
13 | Tomasz Świst | POL | 0.36,58 | 14 |
14 | Pat Bouchard | CAN | 0.36,62 | 12 |
15 | Junichi Inoue | JPN | 0.36,64 | 10 |
16 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 0.36,66 | 8 |
17 | Dmitrij Dorofejev | RUS | 0.36,98 | 6 |
18 | Jan Bos | NED | 0.37,09 | 4 |
19 | Kuniomi Haneishi | JPN | 0.40,05 | 2 |
DQ | Erben Wennemars | NED | - | 0 |
Groep B |
# | naam | tijd | punten |
1 | Davide Carta | ITA | 0.36,52 | 17 |
2 | Christian Breuer | GER | 0.36,66 | 13 |
3 | Andreas Behr | GER | 0.36,69 | 9 |
4 | Roland Brunner | AUT | 0.36,88 | 5 |
5 | Magnus Enfeldt | SWE | 0.37,00 | 3 |
6 | Magnus Jansson | SWE | 0.37,01 | 1 |
7 | Kevin Overland | CAN | 0.37,10 | (20) |
8 | Jan Waterstradt | GER | 0.37,24 | (17) |
9 | Éric Brisson | CAN | 0.37,42 | (15) |
10 | Andrej Anoefrijenko | RUS | 0.37,49 | (13) |
11 | KC Boutiette | USA | 0.37,55 | (11) |
12 | Cory Carpenter | USA | 0.37,59 | (9) |
13 | Cédric Kuentz | FRA | 0.37,63 | (7) |
14 | Dave Cruikshank | USA | 0.37,65 | (5) |
15 | Maarten Blanken | CZE | 0.37,72 | (3) |
16 | Thor André Pedersen | NOR | 0.37,76 | (1) |
16 | Jeroen Straathof | NED | 0.37,76 | (1) |
18 | Michał Trzebunia | POL | 0.37,97 | 0 |
19 | Sergej Saveljev | RUS | 0.38,10 | 0 |
20 | Derek Parra | USA | 0.38,23 | 0 |
21 | Marian Thoms | GER | 0.38,34 | 0 |
22 | Erik Bouwman | CZE | 0.38,62 | 0 |
23 | Andriy Fomin | UKR | 0.38,87 | 0 |
23 | Robert Solka | AUT | 0.38,87 | 0 |
25 | Sergej Belinski | UKR | 0.39,26 | 0 |
26 | Bart Veldkamp | BEL | 0.39,54 | 0 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |