6e World Cup 1998-99: 2e 1000 meter vrouwen
plaats | ijsbaan | |
Collalbo | ITA | Arena Ritten |
datum | discipline | |
26-01-1999 | 1e 500 meter (mannen) | |
27-01-1999 | 2e 500 meter (mannen) | |
26-01-1999 | 1e 1000 meter (mannen) | |
27-01-1999 | 2e 1000 meter (mannen) | |
26-01-1999 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
27-01-1999 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
26-01-1999 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
27-01-1999 | 2e 1000 meter (vrouwen) |
Groep A | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Chris Witty | USA | 1.17,28 | 60 |
2 | Monique Garbrecht | GER | 1.17,38 | 50 |
3 | Tomomi Okazaki | JPN | 1.17,74 | 45 |
3 | Marianne Timmer | NED | 1.17,74 | 45 |
5 | Sabine Völker | GER | 1.18,03 | 36 |
6 | Andrea Nuyt | NED | 1.18,38 | 32 |
7 | Catriona Le May Doan | CAN | 1.18,39 | 28 |
8 | Aki Tonoike | JPN | 1.18,61 | 25 |
9 | Tomomi Shimizu | JPN | 1.18,71 | 22 |
10 | Eriko Sanmiya | JPN | 1.18,93 | 20 |
11 | Franziska Schenk | GER | 1.18,97 | 18 |
12 | Mayumi Kagawa | JPN | 1.19,07 | 16 |
13 | Chiara Simionato | ITA | 1.19,70 | 14 |
14 | Christina Zummack | GER | 1.19,88 | 12 |
15 | Amy Sannes | USA | 1.20,04 | 10 |
16 | Edel Therese Høiseth | NOR | 1.20,09 | 8 |
17 | Tatjana Dansjina | RUS | 1.21,13 | 6 |
18 | Svetlana Zjoerova | RUS | 1.21,37 | 4 |
19 | Linda Johnson-Blair | CAN | 1.23,54 | 2 |
DNS | Marieke Wijsman | NED | - | 0 |
Groep B | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Frouke Oonk | NED | 1.20,11 | 17 |
2 | Anette Tønsberg | NOR | 1.21,03 | 13 |
3 | Marion Wohlrab | GER | 1.21,71 | 9 |
4 | Ellen Kathrine Lie | NOR | 1.21,87 | 5 |
5 | Whitney McGill | USA | 1.21,98 | 3 |
6 | Linda Olsen | NOR | 1.22,80 | 1 |
7 | Valerie Lemieux | CAN | 1.23,94 | (20) |
8 | Krisy Myers | CAN | 1.24,80 | (17) |
9 | Leah Nattrass | CAN | 1.24,81 | (15) |
10 | Johanna Laine | FIN | 1.24,89 | (13) |
DNS | Verena Tscherner | AUT | - | 0 |
DNS | Urszula Kurbat | POL | - | 0 |
Legenda | |
DNS | = niet gestart |
Navigatie 2e 1000 meter vrouwen 1998-99 | |||
12-12-1998 | 3e World Cup | Nagano | JPN |
13-12-1998 | 3e World Cup | Nagano | JPN |
19-12-1998 | 4e World Cup | Chuncheon | KOR |
20-12-1998 | 4e World Cup | Chuncheon | KOR |
26-01-1999 | 6e World Cup | Collalbo | ITA |
27-01-1999 | 6e World Cup | Collalbo | ITA |
31-01-1999 | 7e World Cup | Berlijn | GER |
27-02-1999 | 8e World Cup (finale) | Roseville | USA |
28-02-1999 | 8e World Cup (finale) | Roseville | USA |
Navigatie 1998-99 | |||
14/15-11-1998 | 1e World Cup | Hamar | NOR |
21/22-11-1998 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
12/13-12-1998 | 3e World Cup | Nagano | JPN |
19/20-12-1998 | 4e World Cup | Chuncheon | KOR |
23/24-01-1999 | 5e World Cup | Innsbruck | AUT |
26/27-01-1999 | 6e World Cup | Collalbo | ITA |
29/31-01-1999 | 7e World Cup | Berlijn | GER |
27/28-02-1999 | 8e World Cup (finale) | Roseville | USA |
06/07-03-1999 | 9e World Cup (finale) | Inzell | GER |