Ontwikkeling Nederlands record 500 meter mannen
# | naam | tijd | plaats | baan | datum | |||
1 | Jaap Eden | NED | 0.51,2 | Amsterdam | NED | openlucht - natuur | 14-01-1893 | |
2 | Jaap Eden | NED | 0.51,2 | Amsterdam | NED | openlucht - natuur | 14-01-1893 | |
3 | Coen de Koning | NED | 0.50,8 | Deventer | NED | openlucht - natuur | 23-01-1905 | |
4 | Coen de Koning | NED | 0.50,4 | Deventer | NED | openlucht - natuur | 23-01-1905 | |
5 | Teun Boot | NED | 0.50,2 | Tilburg | NED | overdekt - kunst | 17-01-1926 | |
6 | Teun Hooftman | NED | 0.48,8 | Groningen | NED | openlucht - natuur | 02-02-1929 | |
7 | Teun Hooftman | NED | 0.47,0 | Heiloo | NED | openlucht - natuur | 08-02-1929 | |
8 | Dolf van der Scheer | NED | 0.47,0 | Heerenveen | NED | openlucht - natuur | 28-01-1933 | |
9 | Teun Hooftman | NED | 0.46,6 | Rotterdam | NED | openlucht - natuur | 08-12-1933 | |
10 | Cockie van der Elst | NED | 0.46,3 | Assen | NED | openlucht - natuur | 02-02-1954 | |
11 | Gerard Maarse | NED | 0.45,9 | Rotterdam | NED | openlucht - natuur | 09-02-1954 | |
12 | Gerard Maarse | NED | 0.45,9 | Bergen | NED | openlucht - natuur | 02-03-1955 | |
13 | Chris Meeuwisse | NED | 0.45,9 | Grouw | NED | openlucht - natuur | 07-02-1959 | |
14 | Wim de Graaff | NED | 0.45,8 | Assen | NED | openlucht - natuur | 29-12-1961 | |
15 | Ard Schenk | NED | 0.43,2 | Amsterdam | NED | openlucht - kunst | 10-03-1962 | |
16 | Klaas Renes | NED | 0.42,3 | Deventer | NED | openlucht - kunst | 13-12-1963 | |
17 | Ard Schenk | NED | 0.42,1 | Amsterdam | NED | openlucht - kunst | 02-01-1965 | |
18 | Ard Schenk | NED | 0.42,1 | Amsterdam | NED | openlucht - kunst | 07-01-1967 | |
19 | Ard Schenk | NED | 0.41,7 | Deventer | NED | openlucht - kunst | 06-01-1968 | |
20 | Ard Schenk | NED | 0.41,6 | Heerenveen | NED | openlucht - kunst | 12-12-1968 | |
21 | Jorrit Jorritsma | NED | 0.41,5 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 05-01-1969 | |
22 | Kees Verkerk | NED | 0.41,4 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 25-01-1969 | |
23 | Ard Schenk | NED | 0.41,4 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 25-01-1969 | |
24 | Frits Bartling | NED | 0.40,7 | Cortina d'Ampezzo | ITA | openlucht - natuur | 29-01-1969 | |
25 | Ard Schenk | NED | 0.40,5 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 05-02-1969 | |
26 | Ard Schenk | NED | 0.40,0 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 01-03-1969 | |
27 | Jan Bazen | NED | 0.39,6 | Cortina d'Ampezzo | ITA | openlucht - natuur | 27-01-1970 | |
28 | Ard Schenk | NED | 0.38,9 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 15-01-1971 | |
29 | Jan Bazen | NED | 0.38,8 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 04-03-1972 | |
30 | Jos Valentijn | NED | 0.38,7 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 19-01-1973 | |
31 | Jos Valentijn | NED | 0.38,66 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 31-01-1976 | |
32 | Jos Valentijn | NED | 0.38,60 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 04-02-1976 | |
33 | Jos Valentijn | NED | 0.38,47 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 21-02-1976 | |
34 | Jos Valentijn | NED | 0.38,40 | Innsbruck | AUT | openlucht - kunst | 20-02-1977 | |
35 | Sies Uilkema | NED | 0.38,34 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 19-01-1980 | |
36 | Lieuwe de Boer | NED | 0.37,80 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 20-01-1980 | |
37 | Sies Uilkema | NED | 0.37,57 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 31-01-1981 | |
38 | Jan Ykema | NED | 0.37,54 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 22-01-1984 | |
39 | Jan Ykema | NED | 0.37,42 | Heerenveen | NED | overdekt - kunst | 19-03-1987 | |
40 | Menno Boelsma | NED | 0.37,40 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 04-12-1987 | |
41 | Jan Ykema | NED | 0.37,38 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 05-12-1987 | |
42 | Jan Ykema | NED | 0.36,76 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 14-02-1988 | |
43 | Gerard van Velde | NED | 0.36,48 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 12-02-1995 | |
44 | Jan Bos | NED | 0.35,77 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 22-11-1997 |
45 | Jan Bos | NED | 0.35,66 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 28-03-1998 |
46 | Jan Bos | NED | 0.35,50 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 28-03-1998 |
47 | Jan Bos | NED | 0.35,07 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 20-02-1999 |
48 | Jan Bos | NED | 0.34,87 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 21-02-1999 |
49 | Gerard van Velde | NED | 0.34,72 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 11-02-2002 |
50 | Jan Bos | NED | 0.34,72 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 12-02-2002 |
51 | Gerard van Velde | NED | 0.34,68 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 17-01-2003 |
52 | Gerard van Velde | NED | 0.34,61 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 18-01-2003 |
53 | Gerard van Velde | NED | 0.34,59 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 06-12-2003 |
54 | Ronald Mulder | NED | 0.34,52 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 04-12-2009 |
55 | Jan Smeekens | NED | 0.34,40 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 21-01-2012 |
56 | Jan Smeekens | NED | 0.34,32 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 19-01-2013 |
57 | Michel Mulder | NED | 0.34,26 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 15-11-2013 |
58 | Ronald Mulder | NED | 0.34,25 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 17-11-2013 |
59 | Ronald Mulder | NED | 0.34,18 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 25-02-2017 |
60 | Ronald Mulder | NED | 0.34,08 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 26-02-2017 |
* | = record geschaatst op klapschaatsen | |||||||
De KNSB erkende tot 1 januari 1969 alleen Nederlands records gereden in Nederland. |