Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
Snelste mannen van Canada op de 10.000 meter
Snelste mannen
# | naam | tijd | datum | plaats |
1 | Graeme Fish | CAN | 12.33,86 | 21-10-2016 | Calgary | CAN |
2 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 12.36,30 | 25-10-2014 | Calgary | CAN |
3 | Jordan Belchos | CAN | 12.50,31 | 15-02-2009 | Heerenveen | NED |
4 | Arne Dankers | CAN | 13.10,58 | 28-02-2004 | Heerenveen | NED |
5 | Stefan Waples | CAN | 13.21,48 | 10-01-2010 | Calgary | CAN |
6 | Lucas Makowsky | CAN | 13.21,93 | 17-02-2007 | Erfurt | GER |
7 | Antoine Gélinas-Beaulieu | CAN | 13.25,00 | 20-10-2017 | Calgary | CAN |
8 | Justin Warsylewicz | CAN | 13.28,21 | 28-02-2004 | Heerenveen | NED |
9 | Jay Morrison | CAN | 13.30,17 | 17-02-2007 | Erfurt | GER |
10 | Alec Janssens | CAN | 13.32,41 | 18-03-2011 | Calgary | CAN |
11 | Dustin Molicki | CAN | 13.34,58 | 21-12-2001 | Calgary | CAN |
12 | Mathieu Giroux | CAN | 13.34,74 | 15-02-2009 | Heerenveen | NED |
13 | Mark Jesney | CAN | 13.36,07 | 26-11-2006 | Moskou | RUS |
14 | Steven Elm | CAN | 13.36,25 | 15-11-2003 | Erfurt | GER |
15 | Peter Martel | CAN | 13.36,65 | 27-01-2008 | Hamar | NOR |
16 | Kaleb Muller | CAN | 13.36,75 | 07-01-2019 | Calgary | CAN |
17 | Léo Landry | CAN | 13.37,36 | 10-01-2010 | Calgary | CAN |
18 | Hamish Black | CAN | 13.38,66 | 21-03-2015 | Calgary | CAN |
19 | Keith Sulzer | CAN | 13.40,14 | 20-03-2009 | Calgary | CAN |
20 | Aaron Sadlier | CAN | 13.41,03 | 02-12-2007 | Kolomna | RUS |
21 | Denny Morrison | CAN | 13.41,65 | 20-12-2004 | Calgary | CAN |
22 | Andrew Godbout | CAN | 13.42,63 | 23-11-2008 | Moskou | RUS |
23 | Scott Bickerton | CAN | 13.43,48 | 10-01-2010 | Calgary | CAN |
24 | Jamie Ivey | CAN | 13.45,01 | 24-11-2002 | Heerenveen | NED |
25 | Mark Knoll | CAN | 13.47,96 | 21-11-1999 | Heerenveen | NED |
Snelste tijden
# | naam | tijd | datum | plaats |
1 | Graeme Fish | CAN | 12.33,86 | 14-02-2020 | Salt Lake City | USA |
2 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 12.36,30 | 21-11-2015 | Salt Lake City | USA |
3 | Ted-Jan Bloemen (#2) | CAN | 12.39,77 | 15-02-2018 | Gangneung | KOR |
4 | Ted-Jan Bloemen (#3) | CAN | 12.42,30 | 16-03-2019 | Calgary | CAN |
5 | Ted-Jan Bloemen (#4) | CAN | 12.43,04 | 09-01-2018 | Calgary | CAN |
6 | Ted-Jan Bloemen (#5) | CAN | 12.45,01 | 14-02-2020 | Salt Lake City | USA |
7 | Graeme Fish (#2) | CAN | 12.45,29 | 05-01-2020 | Calgary | CAN |
8 | Ted-Jan Bloemen (#6) | CAN | 12.46,83 | 20-10-2017 | Calgary | CAN |
9 | Jordan Belchos | CAN | 12.50,31 | 16-03-2019 | Calgary | CAN |
10 | Ted-Jan Bloemen (#7) | CAN | 12.52,64 | 19-11-2017 | Stavanger | NOR |
11 | Ted-Jan Bloemen (#8) | CAN | 12.52,68 | 23-10-2015 | Calgary | CAN |
12 | Ted-Jan Bloemen (#9) | CAN | 12.53,15 | 03-03-2019 | Calgary | CAN |
| Ted-Jan Bloemen (#10) | CAN | 12.53,15 | 03-03-2019 | Calgary | CAN |
14 | Ted-Jan Bloemen (#11) | CAN | 12.54,46 | 05-01-2020 | Calgary | CAN |
15 | Ted-Jan Bloemen (#12) | CAN | 12.54,63 | 11-02-2017 | Gangneung | KOR |
16 | Ted-Jan Bloemen (#13) | CAN | 12.54,92 | 18-10-2019 | Calgary | CAN |
17 | Graeme Fish (#3) | CAN | 12.57,26 | 18-10-2019 | Calgary | CAN |
18 | Graeme Fish (#4) | CAN | 12.59,27 | 16-03-2019 | Calgary | CAN |
19 | Jordan Belchos (#2) | CAN | 12.59,51 | 15-02-2018 | Gangneung | KOR |
20 | Ted-Jan Bloemen (#14) | CAN | 12.59,69 | 11-02-2016 | Kolomna | RUS |
21 | Ted-Jan Bloemen (#15) | CAN | 12.59,82 | 18-03-2017 | Calgary | CAN |
22 | Ted-Jan Bloemen (#16) | CAN | 13.00,07 | 11-12-2016 | Heerenveen | NED |
23 | Jordan Belchos (#3) | CAN | 13.01,40 | 11-02-2017 | Gangneung | KOR |
24 | Graeme Fish (#5) | CAN | 13.04,25 | 07-12-2019 | Nur-Sultan | KAZ |
25 | Graeme Fish (#6) | CAN | 13.05,69 | 09-02-2019 | Inzell | GER |
Navigatie
Ranglijsten
Snelste ter wereld
Snelste per land
Snelste per ijsbaan
Snelste seizoenstijden