WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1980 vrouwen
# | naam | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | punten |
1 | Natalja Petroesjova | URS | 0.43,60 | (1) | 2.15,98 | (1) | 1.25,54 | (1) | 4.44,10 | (6) | 179,046 |
2 | Beth Heiden | USA | 0.44,30 | (5) | 2.17,23 | (4) | 1.27,46 | (3) | 4.38,34 | (2) | 180,163 |
3 | Bjørg Eva Jensen | NOR | 0.45,30 | (17) | 2.17,12 | (3) | 1.27,35 | (2) | 4.37,45 | (1) | 180,922 |
4 | Sylvia Filipsson | SWE | 0.44,50 | (7) | 2.17,10 | (2) | 1.27,51 | (5) | 4.43,09 | (5) | 181,136 |
5 | Sabine Becker | GDR | 0.44,90 | (11) | 2.17,56 | (5) | 1.28,42 | (10) | 4.42,39 | (4) | 182,028 |
6 | Sylvia Burka | CAN | 0.44,20 | (3) | 2.19,02 | (8) | 1.27,50 | (4) | 4.46,65 | (7) | 182,065 |
7 | Sarah Docter | USA | 0.45,30 | (18) | 2.18,45 | (6) | 1.28,22 | (7) | 4.40,92 | (3) | 182,380 |
8 | Valentina Lalenkova-Golovenkina | URS | 0.44,70 | (8) | 2.20,34 | (11) | 1.27,80 | (6) | 4.50,91 | (10) | 183,865 |
9 | Erwina Ryś-Ferens | POL | 0.44,70 | (9) | 2.20,39 | (12) | 1.28,23 | (9) | 4.53,26 | (12) | 184,487 |
10 | Natalja Koerova | URS | 0.44,20 | (4) | 2.19,57 | (10) | 1.28,45 | (11) | 4.58,04 | (16) | 184,621 |
11 | Sylvia Albrecht | GDR | 0.44,80 | (10) | 2.20,66 | (13) | 1.28,22 | (8) | 4.53,36 | (13) | 184,689 |
12 | Annie Borckink | NED | 0.45,50 | (21) | 2.19,23 | (9) | 1.29,07 | (14) | 4.51,07 | (11) | 184,956 |
13 | Lisbeth Korsmo-Berg | NOR | 0.45,00 | (12) | 2.21,42 | (15) | 1.31,12 | (26) | 4.49,22 | (9) | 185,903 |
14 | Ria Visser | NED | 0.46,40 | (28) | 2.18,74 | (7) | 1.30,98 | (24) | 4.47,01 | (8) | 185,971 |
15 | Sigrid Smuda | FRG | 0.45,00 | (13) | 2.21,53 | (16) | 1.30,30 | (20) | 4.53,65 | (14) | 186,267 |
16 | Yuko Ota-Yaegashi | JPN | 0.45,70 | (22) | 2.20,72 | (14) | 1.29,76 | (18) | 4.56,14 | (15) | 186,842 |
NC17 | Karin Enke | GDR | 0.44,30 | (6) | 2.22,62 | (21) | 1.29,04 | (12) | - | | 136,360 |
NC18 | Makiko Nagaya | JPN | 0.44,10 | (2) | 2.23,97 | (25) | 1.29,41 | (15) | - | | 136,795 |
NC19 | Kim Kostron | USA | 0.45,20 | (15) | 2.21,79 | (17) | 1.29,06 | (13) | - | | 136,993 |
NC20 | Annette Karlsson | SWE | 0.45,30 | (19) | 2.21,93 | (18) | 1.29,64 | (16) | - | | 137,430 |
NC21 | Sijtje van der Lende | NED | 0.46,00 | (25) | 2.22,11 | (19) | 1.29,92 | (19) | - | | 138,330 |
NC22 | Kathy Vogt | CAN | 0.45,20 | (16) | 2.26,19 | (28) | 1.29,73 | (17) | - | | 138,795 |
NC23 | Nancy Swider | USA | 0.46,00 | (26) | 2.22,37 | (20) | 1.30,74 | (22) | - | | 138,826 |
NC24 | Sophie Westenbroek | NED | 0.45,40 | (20) | 2.24,82 | (27) | 1.30,77 | (23) | - | | 139,058 |
NC25 | Anneli Repola | FIN | 0.45,90 | (23) | 2.22,65 | (22) | 1.31,43 | (28) | - | | 139,165 |
NC26 | Brenda Webster | CAN | 0.45,90 | (24) | 2.23,11 | (23) | 1.31,29 | (27) | - | | 139,248 |
NC27 | Ewa Białkowska | POL | 0.45,10 | (14) | 2.26,56 | (29) | 1.30,68 | (21) | - | | 139,293 |
NC28 | Linda Palle | SWE | 0.46,00 | (27) | 2.24,73 | (26) | 1.31,06 | (25) | - | | 139,773 |
NC29 | Galina Stepanskaja | URS | 0.46,40 | (29) | 2.23,52 | (24) | 1.35,07 | (29) | - | | 141,775 |
NC30 | Kim Ferran | GBR | 0.47,40 | (30) | 2.28,56 | (30) | 1.36,06 | (30) | - | | 144,950 |
NC31 | Ans Kremer | NZL | 0.52,00 | (31) | 2.40,76 | (31) | 1.44,89 | (31) | - | | 158,031 |
Legenda |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |