Subnavigatie WK Afstanden
WK Afstanden
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Afstanden.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Afstanden 2000 2x500 meter vrouwen
plaats | Nagano (JPN) |
ijsbaan | M-Wave |
datum | maart 2000 |
# | naam | 1e 500m | 2e 500m | punten |
1 | Monique Garbrecht | GER | 0.38,78 | (2) | 0.38,70 | (1) | 77,480 |
2 | Svetlana Zjoerova | RUS | 0.38,79 | (3) | 0.38,85 | (6) | 77,640 |
3 | Catriona Le May Doan | CAN | 0.38,96 | (5) | 0.38,82 | (4) | 77,780 |
4 | Sayuri Osuga | JPN | 0.38,93 | (4) | 0.38,88 | (7) | 77,810 |
5 | Eriko Sanmiya | JPN | 0.39,07 | (8) | 0.38,81 | (3) | 77,880 |
6 | Susan Auch | CAN | 0.39,01 | (6) | 0.38,92 | (8) | 77,930 |
7 | Chris Witty | USA | 0.39,01 | (6) | 0.38,96 | (10) | 77,970 |
8 | Tomomi Okazaki | JPN | 0.39,16 | (9) | 0.38,82 | (4) | 77,980 |
9 | Andrea Nuyt | NED | 0.38,68 | (1) | 0.39,35 | (12) | 78,030 |
10 | Marianne Timmer | NED | 0.39,44 | (12) | 0.38,80 | (2) | 78,240 |
11 | Manli Wang | CHN | 0.39,40 | (11) | 0.38,92 | (8) | 78,320 |
12 | Sabine Völker | GER | 0.39,28 | (10) | 0.39,22 | (11) | 78,500 |
13 | Edel Therese Høiseth | NOR | 0.39,55 | (14) | 0.39,35 | (12) | 78,900 |
14 | Chiara Simionato | ITA | 0.39,54 | (13) | 0.39,41 | (14) | 78,950 |
15 | Anzjelika Kotjuga | BLR | 0.39,66 | (15) | 0.39,45 | (15) | 79,110 |
16 | Jenny Wolf | GER | 0.39,94 | (18) | 0.39,55 | (16) | 79,490 |
17 | Amy Sannes | USA | 0.39,91 | (17) | 0.39,85 | (17) | 79,760 |
18 | Emese Hunyady | AUT | 0.39,82 | (16) | 0.39,95 | (18) | 79,770 |
19 | Xuesong Li | CHN | 0.40,11 | (19) | 0.40,27 | (20) | 80,380 |
20 | Becky Sundstrom | USA | 0.40,32 | (21) | 0.40,24 | (19) | 80,560 |
21 | Cindy Klassen | CAN | 0.40,17 | (20) | 0.40,40 | (22) | 80,570 |
DQ1 | Hong Wang | CHN | - | (DQ) | 0.40,34 | (21) | 40,340 |
DQ1 | Yvonne Leever | NED | - | (DQ) | 0.40,58 | (23) | 40,580 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |