Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2018 achtervolging vrouwen
plaats | Gangneung (KOR) |
ijsbaan | Gangneung Oval |
datum | 19 - 21 februari 2018 |
# | naam | kwalificatie | halve finale | finale |
1 | Miho Takagi | JPN | 2.56,09 | (naar SF2) | 2.58,94 | (naar FA) | 2.53,89 | (1) |
1 | Ayano Sato | JPN | 2.56,09 | (naar SF2) | - | | 2.53,89 | (1) |
1 | Nana Takagi | JPN | 2.56,09 | (naar SF2) | 2.58,94 | (naar FA) | 2.53,89 | (1) |
1 | Ayaka Kikuchi | JPN | - | | 2.58,94 | (naar FA) | - | |
2 | Lotte van Beek | NED | - | | 3.00,41 | (naar FA) | - | |
2 | Antoinette de Jong | NED | 2.55,61 | (naar SF1) | 3.00,41 | (naar FA) | 2.55,48 | (2) |
2 | Ireen Wüst | NED | 2.55,61 | (naar SF1) | 3.00,41 | (naar FA) | 2.55,48 | (2) |
2 | Marrit Leenstra | NED | 2.55,61 | (naar SF1) | - | | 2.55,48 | (2) |
3 | Heather Bergsma | USA | 2.59,75 | (naar SF1) | 3.07,28 | (naar FB) | 2.59,27 | (3) |
3 | Brittany Bowe | USA | 2.59,75 | (naar SF1) | - | | 2.59,27 | (3) |
3 | Mia Manganello | USA | 2.59,75 | (naar SF1) | 3.07,28 | (naar FB) | 2.59,27 | (3) |
3 | Carlijn Schoutens | USA | - | | 3.07,28 | (naar FB) | - | |
4 | Keri Morrison | CAN | - | | 3.01,84 | (naar FB) | - | |
4 | Isabelle Weidemann | CAN | 2.59,02 | (naar SF2) | 3.01,84 | (naar FB) | 2.59,72 | (4) |
4 | Josie Morrison | CAN | 2.59,02 | (naar SF2) | - | | 2.59,72 | (4) |
4 | Ivanie Blondin | CAN | 2.59,02 | (naar SF2) | 3.01,84 | (naar FB) | 2.59,72 | (4) |
5 | Dan Li (1994) | CHN | 3.00,01 | (naar FC) | - | | 3.00,04 | (5) |
5 | Jing Liu | CHN | - | | - | | 3.00,04 | (5) |
5 | Jiachen Hao | CHN | 3.00,01 | (naar FC) | - | | 3.00,04 | (5) |
5 | Mei Han | CHN | 3.00,01 | (naar FC) | - | | - | |
6 | Claudia Pechstein | GER | 3.02,65 | (naar FC) | - | | 3.04,67 | (6) |
6 | Gabriele Hirschbichler | GER | 3.02,65 | (naar FC) | - | | 3.04,67 | (6) |
6 | Roxanne Dufter | GER | 3.02,65 | (naar FC) | - | | 3.04,67 | (6) |
7 | Natalia Czerwonka | POL | 3.04,80 | (naar FD) | - | | 3.03,11 | (7) |
7 | Luiza Złotkowska | POL | 3.04,80 | (naar FD) | - | | 3.03,11 | (7) |
7 | Karolina Bosiek | POL | - | | - | | 3.03,11 | (7) |
7 | Katarzyna Bachleda-Curuś | POL | 3.04,80 | (naar FD) | - | | - | |
8 | Bo-reum Kim | KOR | 3.03,76 | (naar FD) | - | | 3.07,30 | (8) |
8 | Jee-woo Park | KOR | 3.03,76 | (naar FD) | - | | 3.07,30 | (8) |
8 | Seon-Yeong No | KOR | 3.03,76 | (naar FD) | - | | 3.07,30 | (8) |
Legenda |
F | = finale |
SF | = halve finale |