Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2014 achtervolging vrouwen
plaats | Sotsji (RUS) |
ijsbaan | Adler Arena |
datum | 21 - 22 februari 2014 |
# | naam | kwart finale | halve finale | finale |
1 | Marrit Leenstra | NED | - | | 2.58,43 | (naar FA) | 2.58,05 | (1) |
1 | Jorien ter Mors | NED | 2.58,61 | (naar SF2) | 2.58,43 | (naar FA) | 2.58,05 | (1) |
1 | Ireen Wüst | NED | 2.58,61 | (naar SF2) | 2.58,43 | (naar FA) | 2.58,05 | (1) |
1 | Lotte van Beek | NED | 2.58,61 | (naar SF2) | - | | - | |
2 | Luiza Złotkowska | POL | 3.02,12 | (naar SF1) | 3.00,60 | (naar FA) | 3.05,55 | (2) |
2 | Katarzyna Woźniak | POL | - | | - | | 3.05,55 | (2) |
2 | Natalia Czerwonka | POL | 3.02,12 | (naar SF1) | 3.00,60 | (naar FA) | - | |
2 | Katarzyna Bachleda-Curuś | POL | 3.02,12 | (naar SF1) | 3.00,60 | (naar FA) | 3.05,55 | (2) |
3 | Olga Graf | RUS | 3.01,53 | (naar SF1) | 3.02,09 | (naar FB) | 2.59,73 | (3) |
3 | Jekaterina Sjichova | RUS | - | | 3.02,09 | (naar FB) | - | |
3 | Julija Skokova | RUS | 3.01,53 | (naar SF1) | 3.02,09 | (naar FB) | 2.59,73 | (3) |
3 | Jekaterina Lobisjeva | RUS | 3.01,53 | (naar SF1) | - | | 2.59,73 | (3) |
4 | Maki Tabata | JPN | 3.03,99 | (naar SF2) | - | | 3.02,56 | (4) |
4 | Nana Takagi | JPN | 3.03,99 | (naar SF2) | 3.10,19 | (naar FB) | 3.02,56 | (4) |
4 | Misaki Oshigiri | JPN | 3.03,99 | (naar SF2) | 3.10,19 | (naar FB) | - | |
4 | Ayaka Kikuchi | JPN | - | | 3.10,19 | (naar FB) | 3.02,56 | (4) |
5 | Ivanie Blondin | CAN | - | | - | | 3.02,03 | (5) |
5 | Kali Christ | CAN | 3.02,06 | (naar FC) | - | | 3.02,03 | (5) |
5 | Brittany Schussler | CAN | 3.02,06 | (naar FC) | - | | 3.02,03 | (5) |
5 | Christine Nesbitt | CAN | 3.02,06 | (naar FC) | - | | - | |
6 | Jilleanne Rookard | USA | 3.02,21 | (naar FC) | - | | 3.03,76 | (6) |
6 | Heather Richardson | USA | 3.02,21 | (naar FC) | - | | 3.03,76 | (6) |
6 | Brittany Bowe | USA | 3.02,21 | (naar FC) | - | | 3.03,76 | (6) |
7 | Hege Bøkko | NOR | 3.05,13 | (naar FD) | - | | 3.08,36 | (7) |
7 | Camilla Hallås Farestveit | NOR | - | | - | | 3.08,36 | (7) |
7 | Ida Njåtun | NOR | 3.05,13 | (naar FD) | - | | 3.08,36 | (7) |
7 | Mari Hemmer | NOR | 3.05,13 | (naar FD) | - | | - | |
8 | Bo-reum Kim | KOR | 3.05,28 | (naar FD) | - | | 3.11,54 | (8) |
8 | Seon-Yeong No | KOR | 3.05,28 | (naar FD) | - | | 3.11,54 | (8) |
8 | Shin-young Yang | KOR | 3.05,28 | (naar FD) | - | | 3.11,54 | (8) |
Legenda |
F | = finale |
SF | = halve finale |