Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 1998 2x500 meter vrouwen
plaats | Nagano (JPN) |
ijsbaan | M-Wave |
datum | 13 - 14 februari 1998 |
# | naam | 1e 500m | 2e 500m | punten |
1 | Catriona Le May Doan | CAN | 0.38,39 | (1) | 0.38,21 | (1) | 76,600 |
2 | Susan Auch | CAN | 0.38,42 | (2) | 0.38,51 | (2) | 76,930 |
3 | Tomomi Okazaki | JPN | 0.38,55 | (3) | 0.38,55 | (3) | 77,100 |
4 | Franziska Schenk | GER | 0.38,88 | (5) | 0.38,57 | (4) | 77,450 |
5 | Kyoko Shimazaki | JPN | 0.38,75 | (4) | 0.38,93 | (5) | 77,680 |
6 | Marianne Timmer | NED | 0.39,12 | (9) | 0.39,03 | (7) | 78,150 |
7 | Sabine Völker | GER | 0.39,19 | (10) | 0.39,00 | (6) | 78,190 |
8 | Monique Garbrecht | GER | 0.39,11 | (7) | 0.39,34 | (10) | 78,450 |
9 | Svetlana Zjoerova | RUS | 0.39,11 | (7) | 0.39,38 | (11) | 78,490 |
10 | Chris Witty | USA | 0.39,09 | (6) | 0.39,44 | (12) | 78,530 |
11 | Eriko Sanmiya | JPN | 0.39,25 | (12) | 0.39,31 | (9) | 78,560 |
12 | Shiho Kusunose | JPN | 0.39,56 | (14) | 0.39,24 | (8) | 78,800 |
13 | Linda Johnson-Blair | CAN | 0.39,24 | (11) | 0.39,57 | (14) | 78,810 |
14 | Ruihong Xue | CHN | 0.39,49 | (13) | 0.39,53 | (13) | 79,020 |
15 | Anke Baier-Loef | GER | 0.39,73 | (16) | 0.39,75 | (16) | 79,480 |
16 | Anzjelika Kotjuga | BLR | 0.39,76 | (17) | 0.39,85 | (18) | 79,610 |
17 | Becky Sundstrom | USA | 0.40,20 | (25) | 0.39,66 | (15) | 79,860 |
17 | Sandra Zwolle | NED | 0.39,98 | (20) | 0.39,88 | (19) | 79,860 |
19 | Moira D'Andrea | USA | 0.39,83 | (18) | 0.40,09 | (23) | 79,920 |
20 | Edel Therese Høiseth | NOR | 0.40,02 | (23) | 0.39,99 | (20) | 80,010 |
21 | Oksana Ravilova | RUS | 0.39,99 | (21) | 0.40,04 | (21) | 80,030 |
22 | Manli Wang | CHN | 0.40,01 | (22) | 0.40,06 | (22) | 80,070 |
23 | Chunyuan Yang | CHN | 0.39,92 | (19) | 0.40,24 | (24) | 80,160 |
24 | Seung-yong Choi | KOR | 0.40,17 | (24) | 0.40,62 | (30) | 80,790 |
24 | Marieke Wijsman | NED | 0.40,22 | (26) | 0.40,57 | (28) | 80,790 |
26 | Amy Sannes | USA | 0.40,41 | (27) | 0.40,49 | (26) | 80,900 |
27 | Lesja Belozoeb | UKR | 0.40,42 | (28) | 0.40,52 | (27) | 80,940 |
28 | Tatjana Dansjina | RUS | 0.40,53 | (29) | 0.40,59 | (29) | 81,120 |
29 | Hee-yoo Chun | KOR | 0.40,67 | (30) | 0.40,95 | (31) | 81,620 |
30 | Mee-yeong Kang | KOR | 0.40,96 | (31) | 0.41,29 | (32) | 82,250 |
31 | Ljoedmila Kostjoekevitsj | BLR | 0.41,00 | (32) | 0.41,43 | (34) | 82,430 |
32 | Krisztina Egyed | HUN | 0.41,20 | (33) | 0.41,41 | (33) | 82,610 |
33 | Michelle Morton | CAN | 0.42,95 | (36) | 0.39,84 | (17) | 82,790 |
33 | Joo-hyeon Kim | KOR | 0.41,36 | (34) | 0.41,43 | (34) | 82,790 |
35 | Ryong-hye Kim | PRK | 0.42,17 | (35) | 0.41,57 | (36) | 83,740 |
36 | Hua Jin | CHN | 1.04,07 | (37) | 0.40,32 | (25) | 104,390 |
37 | Andrea Nuyt | NED | 0.39,62 | (15) | 1.18,32 | (37) | 117,940 |
DQ1 | Emese Hunyady | AUT | - | (DQ) | - | (DNS) | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
DNS | = niet gestart |