WK Sprint
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Sprint.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Sprint 1989 mannen
plaats | Heerenveen (NED) |
ijsbaan | Thialf |
datum | 25 - 26 februari 1989 |
# | naam | 1e 500m | 1e 1000m | 2e 500m | 2e 1000m | punten |
1 | Igor Zjelezovski | URS | 0.36,52 | (1) | 1.12,58 | (1) | 0.36,83 | (3) | 1.12,61 | (1) | 145,945 |
2 | Uwe-Jens Mey | GDR | 0.36,63 | (2) | 1.13,82 | (4) | 0.36,46 | (1) | 1.13,54 | (3) | 146,770 |
3 | Andrej Bachvalov | URS | 0.36,92 | (5) | 1.13,63 | (2) | 0.36,83 | (4) | 1.13,44 | (2) | 147,285 |
4 | Dan Jansen | USA | 0.36,87 | (3) | 1.13,92 | (6) | 0.36,55 | (2) | 1.14,02 | (4) | 147,390 |
5 | Nick Thometz | USA | 0.36,93 | (6) | 1.13,91 | (5) | 0.37,10 | (8) | 1.14,29 | (6) | 148,130 |
6 | Ki-tae Bae | KOR | 0.36,90 | (4) | 1.14,37 | (8) | 0.36,90 | (5) | 1.14,30 | (8) | 148,135 |
7 | Eric Flaim | USA | 0.37,21 | (11) | 1.13,75 | (3) | 0.37,19 | (9) | 1.14,67 | (11) | 148,610 |
8 | Guy Thibault | CAN | 0.37,01 | (8) | 1.14,37 | (9) | 0.37,20 | (10) | 1.14,53 | (9) | 148,660 |
9 | André Sobeck | GDR | 0.36,96 | (7) | 1.14,61 | (11) | 0.37,06 | (7) | 1.14,92 | (14) | 148,785 |
10 | Yasushi Kuroiwa | JPN | 0.37,21 | (12) | 1.15,19 | (17) | 0.37,02 | (6) | 1.14,61 | (10) | 149,130 |
11 | Hozumi Moriyama | JPN | 0.37,05 | (9) | 1.15,07 | (15) | 0.37,40 | (12) | 1.14,76 | (12) | 149,365 |
12 | Jan Ykema | NED | 0.37,61 | (16) | 1.14,55 | (10) | 0.37,52 | (15) | 1.14,24 | (5) | 149,525 |
13 | Dave Cruikshank | USA | 0.37,41 | (13) | 1.15,26 | (18) | 0.37,42 | (13) | 1.14,29 | (7) | 149,605 |
14 | Robert Dubreuil | CAN | 0.37,43 | (14) | 1.14,90 | (13) | 0.37,50 | (14) | 1.15,29 | (18) | 150,025 |
15 | Arie Loef | NED | 0.37,69 | (18) | 1.14,03 | (7) | 0.37,82 | (18) | 1.15,06 | (16) | 150,055 |
16 | Michael Hadschieff | AUT | 0.37,97 | (21) | 1.14,61 | (12) | 0.37,85 | (20) | 1.14,82 | (13) | 150,535 |
17 | Tjerk Terpstra | NED | 0.37,76 | (19) | 1.15,42 | (19) | 0.37,56 | (16) | 1.15,05 | (15) | 150,555 |
18 | Yukihiro Mitani | JPN | 0.37,43 | (15) | 1.16,26 | (26) | 0.37,35 | (11) | 1.15,99 | (27) | 150,905 |
19 | Björn Forslund | SWE | 0.37,98 | (22) | 1.14,95 | (14) | 0.37,71 | (17) | 1.15,58 | (24) | 150,955 |
20 | Mike Richmond | AUS | 0.38,00 | (23) | 1.15,44 | (20) | 0.37,90 | (23) | 1.15,52 | (22) | 151,380 |
21 | Frode Rønning | NOR | 0.37,68 | (17) | 1.15,97 | (24) | 0.37,87 | (22) | 1.15,89 | (26) | 151,480 |
22 | Bauke Jonkman | NED | 0.38,16 | (25) | 1.16,11 | (25) | 0.38,02 | (24) | 1.15,57 | (23) | 152,020 |
23 | Uwe Streb | FRG | 0.38,24 | (26) | 1.16,26 | (27) | 0.38,11 | (25) | 1.16,38 | (29) | 152,670 |
24 | Roberto Sighel | ITA | 0.38,51 | (29) | 1.15,55 | (22) | 0.38,99 | (31) | 1.15,26 | (17) | 152,905 |
25 | Bo König | SWE | 0.38,11 | (24) | 1.16,48 | (30) | 0.38,55 | (30) | 1.16,21 | (28) | 153,005 |
26 | Urpo Pikkupeura | FIN | 0.38,41 | (28) | 1.17,04 | (31) | 0.38,17 | (26) | 1.16,68 | (30) | 153,440 |
27 | Yong-il Ha | PRK | 0.38,31 | (27) | 1.18,19 | (33) | 0.38,25 | (28) | 1.17,26 | (32) | 154,285 |
28 | Phillip Tahmindjis | AUS | 0.39,11 | (31) | 1.17,92 | (32) | 0.39,46 | (32) | 1.17,53 | (33) | 156,295 |
29 | Ismo Heikkilä | FIN | 0.39,09 | (30) | 1.19,04 | (34) | 0.38,50 | (29) | 1.19,37 | (34) | 156,795 |
30 | Toru Aoyanagi | JPN | 0.37,94 | (20) | 1.15,12 | (16) | 0.46,76 | (34f) | 1.15,44 | (20) | 159,980 |
31 | Behudin Merdović | YUG | 0.41,67 | (32) | 1.24,05 | (35) | 0.41,08 | (33) | 1.21,75 | (35) | 165,650 |
32 | Roger Strøm | NOR | 1.01,75 | (33f) | 1.15,47 | (21) | 0.37,82 | (19) | 1.15,40 | (19) | 175,005 |
33 | Sergej Fokitsjev | URS | 0.37,14 | (10) | 1.16,26 | (28) | 1.03,05 | (35f) | 1.15,73 | (25) | 176,185 |
34 | Ådne Søndrål | NOR | 1.10,52 | (34f) | 1.16,31 | (29) | 0.38,17 | (27) | 1.16,81 | (31) | 185,250 |
DQ1 | Tomasz Jankowski | POL | 0.39,25 | (DQ) | 1.15,65 | (23) | 0.37,86 | (21) | 1.15,51 | (21) | - |
Legenda |
f | = val |
DQ | = gediskwalificeerd |