WK Sprint
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Sprint.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Sprint 1990 mannen
# | naam | 1e 500m | 1e 1000m | 2e 500m | 2e 1000m | punten |
1 | Ki-tae Bae | KOR | 0.38,16 | (4) | 1.18,49 | (3) | 0.38,24 | (5) | 1.17,51 | (2) | 154,400 |
2 | Andrej Bachvalov | URS | 0.38,54 | (7) | 1.17,82 | (2) | 0.38,15 | (3) | 1.17,64 | (3) | 154,420 |
3 | Igor Zjelezovski | URS | 0.37,85 | (2) | 1.16,84 | (1) | 0.38,78 | (10) | 1.19,54 | (15) | 154,820 |
4 | Dan Jansen | USA | 0.38,44 | (6) | 1.18,60 | (4) | 0.38,15 | (4) | 1.18,42 | (5) | 155,100 |
5 | Yukinori Miyabe | JPN | 0.38,35 | (5) | 1.19,41 | (11) | 0.38,07 | (2) | 1.19,57 | (17) | 155,910 |
6 | Aleksandr Klimov | URS | 0.39,19 | (13) | 1.18,86 | (5) | 0.38,81 | (11) | 1.17,12 | (1) | 155,990 |
7 | Hozumi Moriyama | JPN | 0.39,24 | (16) | 1.18,90 | (6) | 0.38,29 | (6) | 1.18,44 | (6) | 156,200 |
8 | Satoru Kuroiwa | JPN | 0.37,98 | (3) | 1.21,43 | (25) | 0.38,31 | (7) | 1.19,02 | (10) | 156,515 |
9 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 0.39,32 | (18) | 1.19,26 | (10) | 0.38,75 | (9) | 1.18,84 | (9) | 157,120 |
10 | Olaf Zinke | GDR | 0.39,24 | (17) | 1.19,12 | (9) | 0.39,15 | (18) | 1.18,54 | (7) | 157,220 |
11 | Arie Loef | NED | 0.38,77 | (8) | 1.19,05 | (8) | 0.38,98 | (14) | 1.19,98 | (23) | 157,265 |
12 | Dave Besteman | USA | 0.38,88 | (9) | 1.19,03 | (7) | 0.38,99 | (15) | 1.19,91 | (22) | 157,340 |
13 | Kevin Scott | CAN | 0.39,21 | (14) | 1.20,54 | (18) | 0.38,67 | (8) | 1.19,31 | (12) | 157,805 |
14 | Guy Thibault | CAN | 0.39,00 | (11) | 1.19,93 | (16) | 0.38,85 | (12) | 1.20,07 | (24) | 157,850 |
15 | Robert Dubreuil | CAN | 0.39,22 | (15) | 1.19,71 | (14) | 0.38,94 | (13) | 1.19,73 | (20) | 157,880 |
16 | Eric Flaim | USA | 0.39,55 | (22) | 1.19,70 | (13) | 0.39,10 | (17) | 1.19,48 | (14) | 158,240 |
17 | Nick Thometz | USA | 0.39,16 | (12) | 1.19,49 | (12) | 0.39,20 | (22) | 1.20,71 | (27) | 158,460 |
18 | Bo König | SWE | 0.39,61 | (23) | 1.20,91 | (22) | 0.39,36 | (23) | 1.19,07 | (11) | 158,960 |
19 | Menno Boelsma | NED | 0.39,42 | (20) | 1.21,07 | (24) | 0.39,16 | (19) | 1.20,13 | (25) | 159,180 |
20 | Björn Forslund | SWE | 0.39,74 | (25) | 1.20,82 | (21) | 0.39,19 | (20) | 1.19,70 | (18) | 159,190 |
21 | Gerjan van de Brink | NED | 0.39,90 | (26) | 1.19,92 | (15) | 0.39,73 | (26) | 1.19,55 | (16) | 159,365 |
22 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 0.38,99 | (10) | 1.21,82 | (27) | 0.39,19 | (21) | 1.21,40 | (29) | 159,790 |
23 | Wei Liu | CHN | 0.40,13 | (27) | 1.22,14 | (28) | 0.39,55 | (25) | 1.18,82 | (8) | 160,160 |
24 | André Hoffmann | GDR | 0.40,22 | (28) | 1.20,61 | (19) | 0.39,94 | (29) | 1.19,80 | (21) | 160,365 |
25 | Andreas Franzelin | AUT | 0.39,67 | (24) | 1.20,68 | (20) | 0.40,04 | (30) | 1.20,63 | (26) | 160,365 |
26 | Urpo Pikkupeura | FIN | 0.40,32 | (29) | 1.21,58 | (26) | 0.39,90 | (28) | 1.20,79 | (28) | 161,405 |
27 | Roger Strøm | NOR | 0.39,41 | (19) | 1.23,96 | (30) | 0.39,46 | (24) | 1.22,54 | (31) | 162,120 |
28 | Tomasz Jankowski | POL | 1.06,74 | (30f) | 1.20,50 | (17) | 0.39,75 | (27) | 1.19,38 | (13) | 186,430 |
29 | Tjerk Terpstra | NED | 0.39,54 | (21) | 1.22,50 | (29) | 1.04,99 | (31f) | 1.21,60 | (30) | 186,580 |
DNF2 | Uwe-Jens Mey | GDR | 0.37,16 | (1) | - | (DNF) | 0.37,83 | (1) | 1.17,90 | (4) | 113,940 |
DQ1 | Uwe Streb | FRG | - | (DQ) | 1.21,01 | (23) | 0.39,09 | (16) | 1.19,70 | (19) | - |
Legenda |
f | = val |
DQ | = gediskwalificeerd |
DNF | = niet gefinisht |