WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 2018 500 meter mannen
# | naam | tijd |
1 | Jae-woong Chung | KOR | 0.34,66 |
2 | Torai Ishikawa | JPN | 0.34,87 |
3 | Kouki Kubo | JPN | 0.35,00 |
4 | Ruslan Zakharov (1998) | RUS | 0.35,01 |
5 | Samuli Suomalainen | FIN | 0.35,27 |
6 | Seong-hyeon Park (99) | KOR | 0.35,28 |
7 | Jeffrey Rosanelli | ITA | 0.35,29 |
8 | David Larue | CAN | 0.35,39 |
9 | Austin Kleba | USA | 0.35,47 |
10 | Damian Żurek | POL | 0.35,53 |
11 | Janno Botman | NED | 0.35,65 |
12 | Tyson Langelaar | CAN | 0.35,76 |
13 | Allan Dahl Johansson | NOR | 0.35,82 |
14 | Paul Galczinsky | GER | 0.35,86 |
15 | Enrico Salino | ITA | 0.35,09 |
16 | Ole Jeske | GER | 0.35,94 |
17 | Connor Howe | CAN | 0.35,96 |
18 | Max Reder | GER | 0.35,98 |
19 | Min-seok Kim | KOR | 0.36,04 |
20 | Francesco Betti | ITA | 0.36,01 |
21 | Daan Baks | NED | 0.36,16 |
22 | Sergej Loginov (99) | RUS | 0.36,17 |
23 | Tjerk de Boer | NED | 0.36,19 |
24 | William Gebauer | USA | 0.36,41 |
25 | Louis Hollaar | NED | 0.36,42 |
26 | Artur Galiev | KAZ | 0.36,55 |
27 | Jan Świątek | POL | 0.36,56 |
28 | Gabriel Odor | AUT | 0.36,58 |
29 | Do-Hyeong Lee | KOR | 0.36,68 |
30 | Evgenij Gagiev | BLR | 0.36,74 |
31 | Vyacheslav Zareczkij | KAZ | 0.36,85 |
32 | Nil Llop | ESP | 0.36,89 |
33 | Kaleb Muller | CAN | 0.36,91 |
34 | Jae-won Chung | KOR | 0.36,94 |
35 | Teun de Wit | NED | 0.37,01 |
36 | Peter Riches | GBR | 0.37,11 |
37 | Lukas Mann | GER | 0.37,17 |
38 | Jakub Piotrowski | POL | 0.37,26 |
39 | Hallgeir Engebråten | NOR | 0.37,27 |
40 | Ethan Cepuran | USA | 0.37,29 |
41 | Conor McDermott-Mostowy | USA | 0.37,37 |
42 | Casey Dawson | USA | 0.37,38 |
43 | Egor Shkolin | RUS | 0.37,39 |
44 | Vladislav Zhiburtovich | BLR | 0.37,41 |
45 | Egor Domoraczki | BLR | 0.37,05 |
46 | Joonas Valge | EST | 0.37,53 |
47 | Jakub Klembara | SVK | 0.37,87 |
48 | Jonas Nordhøy Kristensen | NOR | 0.45,33 |
49 | Sindre Baas | NOR | 1.09,52 |
50 | Viktor Rudenko | BLR | 1.10,44 |
51 | Gaweł Oficjalski | POL | 1.19,38 |
DQ | Aleksandr Podolskij | RUS | - |
DQ | Jevgenij Bolgov | BLR | - |
DQ | Anvar Mukhamadeev | KAZ | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |