WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1999 mannen
| plaats | Hamar (NOR) |
| ijsbaan | Olympia Hall |
| datum | 6 - februari 1999 |
| # | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
| 1 | Rintje Ritsma | NED | 0.36,51 | (3) | 6.30,38 | (6) | 1.48,69 | (2) | 13.37,47 | (4) | 152,651 |
| 2 | Vadim Sajutin | RUS | 0.37,71 | (13) | 6.27,50 | (1) | 1.49,32 | (4) | 13.29,21 | (2) | 153,360 |
| 3 | Eskil Ervik | NOR | 0.37,54 | (12) | 6.29,22 | (2) | 1.49,59 | (5) | 13.43,68 | (6) | 154,176 |
| 4 | Roberto Sighel | ITA | 0.37,25 | (8) | 6.30,28 | (4) | 1.50,28 | (10) | 13.44,01 | (7) | 154,238 |
| 5 | Bart Veldkamp | BEL | 0.38,10 | (19) | 6.31,45 | (7) | 1.51,46 | (18) | 13.28,20 | (1) | 154,808 |
| 6 | Ådne Søndrål | NOR | 0.36,43 | (2) | 6.40,53 | (18) | 1.47,01 | (1) | 14.13,13 | (12) | 154,809 |
| 7 | Martin Hersman | NED | 0.36,63 | (5) | 6.39,56 | (13) | 1.49,03 | (3) | 14.01,42 | (9) | 155,000 |
| 8 | Christian Breuer | GER | 0.36,29 | (1) | 6.40,74 | (19) | 1.49,74 | (7) | 14.01,80 | (10) | 155,034 |
| 9 | KC Boutiette | USA | 0.36,76 | (6) | 6.39,34 | (12) | 1.49,99 | (9) | 14.07,06 | (11) | 155,710 |
| 10 | Frank Dittrich | GER | 0.38,73 | (22) | 6.30,35 | (5) | 1.52,55 | (22) | 13.32,91 | (3) | 155,926 |
| 11 | Steven Elm | CAN | 0.37,83 | (16) | 6.36,56 | (9) | 1.49,91 | (8) | 13.58,52 | (8) | 156,048 |
| 12 | Kjell Storelid | NOR | 0.38,86 | (23) | 6.30,05 | (3) | 1.52,19 | (21) | 13.37,73 | (5) | 156,147 |
| NC13 | Kevin Marshall | CAN | 0.36,62 | (4) | 6.40,45 | (16) | 1.49,64 | (6) | - | | 113,211 |
| NC14 | Takahiro Nozaki | JPN | 0.37,48 | (9) | 6.39,63 | (14) | 1.50,80 | (13) | - | | 114,376 |
| NC15 | Dmitrij Sjepel | RUS | 0.37,77 | (14) | 6.37,78 | (10) | 1.50,73 | (11) | - | | 114,458 |
| NC16 | Keiji Shirahata | JPN | 0.37,51 | (10) | 6.40,52 | (17) | 1.50,84 | (14) | - | | 114,508 |
| NC17 | Marnix ten Kortenaar | AUT | 0.38,17 | (20) | 6.35,88 | (8) | 1.50,75 | (12) | - | | 114,674 |
| NC18 | Mamoru Ishioka | JPN | 0.37,10 | (7) | 6.42,09 | (21) | 1.52,08 | (19) | - | | 114,669 |
| NC19 | Dustin Molicki | CAN | 0.38,31 | (21) | 6.39,32 | (11) | 1.50,90 | (15) | - | | 115,208 |
| NC20 | Derek Parra | USA | 0.37,51 | (11) | 6.46,36 | (23) | 1.51,19 | (17) | - | | 115,209 |
| NC21 | Dominique Gravel | CAN | 0.38,06 | (18) | 6.42,25 | (22) | 1.52,08 | (20) | - | | 115,645 |
| NC22 | Stefano Donagrandi | ITA | 0.37,95 | (17) | 6.40,81 | (20) | 1.53,16 | (23) | - | | 115,751 |
| NC23 | Hiroyuki Noake | JPN | 0.36,29 | (1) | 6.39,71 | (15) | 2.37,01 | (24f) | - | | 128,597 |
| NC24 | Maurizio de Monte | ITA | 0.37,80 | (15) | 6.47,09 | (DQ) | 1.51,13 | (16) | - | | 74,843 |
| Legenda |
| f | = val |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |