WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1993 mannen
plaats | Hamar (NOR) |
ijsbaan | Olympia Hall |
datum | 13 - 14 februari 1993 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Falko Zandstra | NED | 0.38,00 | (4) | 6.43,86 | (1) | 1.53,06 | (2) | 13.51,09 | (3) | 157,626 |
2 | Johann Olav Koss | NOR | 0.38,17 | (6) | 6.47,44 | (2) | 1.52,53 | (1) | 13.50,75 | (2) | 157,961 |
3 | Rintje Ritsma | NED | 0.37,99 | (3) | 6.50,01 | (4) | 1.53,51 | (3) | 14.04,31 | (4) | 159,042 |
4 | Bart Veldkamp | NED | 0.39,39 | (18) | 6.47,97 | (3) | 1.57,64 | (9) | 13.46,34 | (1) | 160,717 |
5 | Steinar Johansen | NOR | 0.38,86 | (10) | 6.58,77 | (8) | 1.55,81 | (4) | 14.23,11 | (9) | 162,495 |
6 | Roberto Sighel | ITA | 0.38,13 | (5) | 7.00,21 | (11) | 1.56,76 | (6) | 14.28,88 | (12) | 162,515 |
7 | Joeri Sjoelga | UKR | 0.39,05 | (11) | 7.00,32 | (12) | 1.57,38 | (7) | 14.28,09 | (11) | 163,612 |
8 | Jevgeni Sanarov | KAZ | 0.39,86 | (23) | 6.57,05 | (5) | 1.57,46 | (8) | 14.18,33 | (5) | 163,634 |
9 | Dezideriu Horváth | ROU | 0.39,52 | (20) | 6.58,22 | (7) | 1.57,91 | (14) | 14.22,23 | (7) | 163,756 |
10 | Kazuhiro Sato (1967) | JPN | 0.39,94 | (24) | 6.57,67 | (6) | 1.57,67 | (10) | 14.20,08 | (6) | 163,934 |
11 | Toshihiko Itokawa | JPN | 0.40,12 | (28) | 7.01,51 | (13) | 2.01,64 | (30) | 14.26,29 | (10) | 166,131 |
12 | Per Bengtsson | SWE | 0.41,03 | (35) | 7.00,07 | (10) | 2.00,06 | (27) | 14.22,99 | (8) | 166,206 |
NC13 | Mamoru Ishioka | JPN | 0.38,22 | (7) | 7.08,00 | (23) | 1.56,18 | (5) | - | | 119,746 |
NC14 | Brian Smith | USA | 0.38,83 | (9) | 7.03,12 | (17) | 1.57,94 | (16) | - | | 120,455 |
NC15 | Neal Marshall | CAN | 0.39,25 | (16) | 7.02,49 | (15) | 1.57,79 | (12) | - | | 120,762 |
NC16 | Brian Wanek | USA | 0.39,26 | (17) | 7.03,15 | (18) | 1.58,68 | (19) | - | | 121,135 |
NC17 | Oleg Pavlov | RUS | 0.39,07 | (12) | 7.07,74 | (22) | 1.58,27 | (17) | - | | 121,267 |
NC18 | Danny Kah | AUS | 0.39,85 | (22) | 7.02,55 | (16) | 1.57,93 | (15) | - | | 121,415 |
NC19 | Davide Carta | ITA | 0.38,26 | (8) | 7.20,21 | (34) | 1.58,59 | (18) | - | | 121,811 |
NC20 | Uwe Tonat | GER | 0.39,11 | (15) | 7.13,06 | (28) | 1.59,03 | (21) | - | | 122,092 |
NC21 | Jonas Schön | SWE | 0.39,95 | (25) | 7.04,39 | (19) | 1.59,13 | (23) | - | | 122,099 |
NC22 | Rickard Garbell | SWE | 0.39,09 | (14) | 7.14,98 | (30) | 1.59,45 | (26) | - | | 122,404 |
NC23 | Christian Eminger | AUT | 0.40,56 | (30) | 7.05,58 | (20) | 1.58,85 | (20) | - | | 122,734 |
NC24 | Zsolt Zakarias | AUT | 0.40,59 | (32) | 7.10,82 | (24) | 1.57,70 | (11) | - | | 122,905 |
NC25 | Jae-shik Lee | KOR | 0.39,07 | (13) | 7.18,41 | (31) | 2.00,25 | (28) | - | | 122,994 |
NC26 | Frank Dittrich | GER | 0.39,46 | (19) | 7.18,86 | (33) | 1.59,09 | (22) | - | | 123,042 |
NC27 | Timo Järvinen | FIN | 0.40,50 | (29) | 7.11,55 | (25) | 1.59,13 | (24) | - | | 123,365 |
NC28 | Cédric Kuentz | FRA | 0.40,56 | (31) | 7.14,13 | (29) | 1.59,32 | (25) | - | | 123,746 |
NC29 | Cameron MacKay | CAN | 0.40,06 | (27) | 7.12,48 | (26) | 2.01,62 | (29) | - | | 123,848 |
NC30 | Andrej Moeratov | RUS | 0.40,88 | (34) | 7.12,79 | (27) | 2.02,13 | (31) | - | | 124,869 |
NC31 | Martin Feigenwinter | SUI | 0.41,38 | (36) | 7.07,29 | (21) | 2.02,83 | (33) | - | | 125,052 |
NC32 | Jiří Kyncl | CZE | 0.40,87 | (33) | 7.18,76 | (32) | 2.02,75 | (32) | - | | 125,662 |
NC33 | Markus Tröger | GER | 0.40,00 | (26) | 7.02,41 | (14) | 2.26,81 | (34) | - | | 131,177 |
DQ3 | Ådne Søndrål | NOR | 0.37,92 | (2) | 6.58,86 | (9) | - | (DQ) | - | | - |
DQ2 | Artur Szafrański | POL | 0.39,74 | (21) | - | (DQ) | 1.57,89 | (13) | - | | - |
NC36 | Chen Song | CHN | 0.37,68 | (1) | 8.01,05 | (35) | - | | - | | 85,785 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |