WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1931 mannen
plaats | Helsinki (FIN) |
ijsbaan | Töölönlahti |
datum | 21 - 22 februari 1931 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Clas Thunberg | FIN | 0.44,4 | (1) | 9.06,3 | (4) | 2.24,4 | (1) | 18.56,3 | (8) | 203,978 |
2 | Bernt Evensen | NOR | 0.45,7 | (2) | 9.06,6 | (5) | 2.27,2 | (2) | 18.40,4 | (4) | 205,447 |
3 | Ivar Ballangrud | NOR | 0.46,4 | (3) | 9.11,8 | (6) | 2.29,4 | (4) | 18.47,5 | (5) | 207,755 |
4 | Armand Carlsen | NOR | 0.48,9 | (16) | 9.03,5 | (3) | 2.31,1 | (5) | 18.29,9 | (3) | 209,112 |
5 | Dolf van der Scheer | NED | 0.46,5 | (4) | 9.16,6 | (8) | 2.29,0 | (3) | 19.13,5 | (12) | 209,502 |
6 | Rudolf Riedl | AUT | 0.47,8 | (11) | 9.20,5 | (13) | 2.31,1 | (6) | 18.48,2 | (6) | 210,627 |
7 | Ossi Blomqvist | FIN | 0.46,9 | (7) | 8.58,6 | (1) | 2.47,4 | (21) | 18.22,2 | (1) | 211,670 |
8 | Uuno Pietilä | FIN | 0.47,8 | (12) | 9.18,0 | (9) | 2.34,8 | (13) | 18.57,7 | (10) | 212,085 |
9 | Jorma Ruissalo | FIN | 0.46,8 | (6) | 9.15,0 | (7) | 2.33,7 | (9) | 19.34,2 | (16) | 212,243 |
10 | Siem Heiden | NED | 0.48,5 | (15) | 9.24,6 | (15) | 2.32,5 | (7) | 18.55,4 | (7) | 212,563 |
11 | Tokuo Kitani | JPN | 0.47,2 | (8) | 9.31,0 | (17) | 2.33,9 | (11) | 19.25,2 | (15) | 213,860 |
12 | Alexander Alexejeff | FIN | 0.49,7 | (20) | 9.19,8 | (11) | 2.34,3 | (12) | 18.57,1 | (9) | 213,968 |
13 | Yrjö Päivinen | FIN | 0.47,9 | (13) | 9.34,7 | (18) | 2.33,5 | (8) | 19.21,5 | (13) | 214,612 |
14 | Fritz Jungblut | GER | 0.49,0 | (18) | 9.25,0 | (16) | 2.35,5 | (15) | 19.06,4 | (11) | 214,653 |
15 | Georg Rahmberg | SWE | 0.49,3 | (19) | 9.19,6 | (10) | 2.34,8 | (14) | 19.22,3 | (14) | 214,975 |
16 | Thorstein Stenbek | NOR | 0.53,0 | (21) | 9.01,6 | (2) | 2.38,5 | (19) | 18.25,2 | (2) | 215,253 |
17 | Gunnar Almér | SWE | 0.46,5 | (5) | 9.40,6 | (20) | 2.33,8 | (10) | 19.53,0 | (17) | 215,477 |
18 | Yasuo Kawamura | JPN | 0.47,6 | (9) | 9.36,1 | (19) | 2.35,5 | (16) | 19.54,8 | (18) | 216,783 |
19 | Shozo Ishihara | JPN | 0.47,6 | (10) | 9.53,4 | (21) | 2.39,5 | (20) | 20.03,3 | (20) | 220,272 |
20 | Aleksandr Mitt | EST | 0.48,0 | (14) | 9.57,6 | (22) | 2.37,6 | (18) | 20.03,2 | (19) | 220,453 |
NC21 | Erling Lindboe | NOR | 0.59,4 | (22) | 9.20,4 | (12) | 2.36,1 | (17) | - | | 167,473 |
NC22 | Åke Ekman | FIN | 0.48,9 | (17) | 9.22,1 | (14) | - | | - | | 105,110 |
Legenda |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |