WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1928 mannen
plaats | Davos (SUI) |
ijsbaan | Eisstadion |
datum | 4 - februari 1928 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Clas Thunberg | FIN | 0.43,6 | (3) | 8.32,6 | (3) | 2.18,8 | (1) | 17.34,8 | (6) | 193,867 |
2 | Ivar Ballangrud | NOR | 0.44,4 | (6) | 8.28,8 | (1) | 2.20,9 | (3) | 17.22,6 | (2) | 194,377 |
3 | Bernt Evensen | NOR | 0.43,8 | (4) | 8.36,8 | (5) | 2.20,6 | (2) | 17.30,2 | (4) | 194,857 |
4 | Roald Larsen | NOR | 0.43,1 | (1) | 8.39,4 | (7) | 2.22,6 | (6) | 17.42,2 | (7) | 195,683 |
5 | Michael Staksrud | NOR | 0.45,8 | (12) | 8.31,6 | (2) | 2.21,4 | (4) | 17.23,2 | (3) | 196,253 |
6 | Mons Mjelde | NOR | 0.44,5 | (8) | 8.38,0 | (6) | 2.22,6 | (7) | 17.31,6 | (5) | 196,413 |
7 | Armand Carlsen | NOR | 0.47,2 | (15) | 8.34,0 | (4) | 2.26,2 | (11) | 17.17,4 | (1) | 199,203 |
8 | Wollert Nygren | NOR | 0.45,4 | (10) | 8.50,0 | (11) | 2.22,4 | (5) | 17.57,8 | (10) | 199,757 |
9 | Bertel Backman | FIN | 0.44,4 | (7) | 8.56,2 | (13) | 2.22,8 | (8) | 18.09,8 | (14) | 200,110 |
10 | Julius Skutnabb | FIN | 0.45,6 | (11) | 8.44,8 | (8) | 2.24,6 | (10) | 18.03,0 | (11) | 200,430 |
11 | Gustaf Andersson | SWE | 0.46,0 | (13) | 8.46,8 | (9) | 2.24,4 | (9) | 18.07,4 | (13) | 201,183 |
12 | Alberts Rumba | LAT | 0.45,2 | (9) | 9.01,2 | (15) | 2.26,8 | (13) | 18.18,0 | (15) | 203,153 |
13 | Otto Polacsek | AUT | 0.47,4 | (17) | 8.49,4 | (10) | 2.30,0 | (17) | 17.51,4 | (8) | 203,910 |
14 | Fritz Jungblut | GER | 0.47,6 | (20) | 8.55,2 | (12) | 2.28,4 | (15) | 17.52,8 | (9) | 204,227 |
15 | Siem Heiden | NED | 0.49,6 | (24) | 8.56,6 | (14) | 2.33,2 | (21) | 18.03,4 | (12) | 208,497 |
16 | Fritz Moser | AUT | 0.47,4 | (18) | 9.23,4 | (22) | 2.27,4 | (14) | 19.06,8 | (20) | 210,213 |
17 | Wim Kos | NED | 0.46,8 | (14) | 9.18,4 | (19) | 2.33,0 | (20) | 18.57,0 | (17) | 210,490 |
18 | Zoltán Eötvös | HUN | 0.47,4 | (19) | 9.29,8 | (23) | 2.29,8 | (16) | 19.10,2 | (21) | 211,353 |
19 | Erhard Mayke | GER | 0.48,4 | (22) | 9.20,0 | (20) | 2.37,6 | (25) | 19.01,6 | (19) | 214,013 |
20 | Arthur Vollstedt | GER | 0.51,2 | (26) | 9.21,4 | (21) | 2.37,0 | (24) | 18.59,4 | (18) | 216,643 |
21 | Kęstutis Bulota | LTU | 0.50,8 | (25) | 9.41,0 | (28) | 2.40,2 | (27) | 19.47,2 | (22) | 221,660 |
DNF1 | Nico Pronk (1903) | NED | - | (DNF) | 9.05,6 | (16) | 2.32,6 | (18) | 18.39,5 | (16) | 161,401 |
NC23 | Haakon Pedersen | NOR | 0.43,4 | (2) | 9.07,2 | (17) | 2.26,6 | (12) | - | | 146,986 |
NC24 | Oskar Olsen | NOR | 0.44,0 | (5) | 9.08,8 | (18) | 2.32,8 | (19) | - | | 149,813 |
NC25 | Hans Jongbloed-Unterhorst | NED | 0.48,2 | (21) | 9.34,6 | (25) | 2.33,4 | (22) | - | | 156,793 |
NC26 | Teun Hooftman | NED | 0.47,2 | (16) | 9.36,8 | (26) | 2.38,6 | (26) | - | | 157,746 |
NC27 | Rudolf Riedl | AUT | 0.48,6 | (23) | 9.37,4 | (27) | 2.35,2 | (23) | - | | 158,073 |
DNS1 | Cyril Horn | GBR | - | (DNS) | 9.32,0 | (24) | 2.44,6 | (28) | - | | 112,066 |
DNS1 | Spencer Edgington | GBR | - | (DNS) | 10.12,6 | (29) | 2.56,8 | (29) | - | | 120,193 |
DNS2 | Giorgio Baroni | ITA | 0.52,8 | (27) | - | (DNS) | - | | - | | 52,800 |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |
DNS | = niet gestart |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |