Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2014 2x500 meter mannen
plaats | Sotsji (RUS) |
ijsbaan | Adler Arena |
datum | 10 februari 2014 |
# | naam | 1e 500m | 2e 500m | punten |
1 | Michel Mulder | NED | 0.34,63 | (2) | 0.34,67 | (2) | 69,312 |
2 | Jan Smeekens | NED | 0.34,59 | (1) | 0.34,72 | (3) | 69,324 |
3 | Ronald Mulder | NED | 0.34,96 | (5) | 0.34,49 | (1) | 69,460 |
4 | Tae-bum Mo | KOR | 0.34,84 | (4) | 0.34,85 | (5) | 69,690 |
5 | Joji Kato | JPN | 0.34,96 | (5) | 0.34,77 | (4) | 69,740 |
6 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.34,79 | (3) | 0.35,25 | (16) | 70,040 |
7 | Roman Kretsj | KAZ | 0.35,04 | (9) | 0.35,00 | (6) | 70,048 |
8 | Nico Ihle | GER | 0.34,99 | (7) | 0.35,11 | (9) | 70,100 |
9 | Artur Waś | POL | 0.35,01 | (8) | 0.35,19 | (12) | 70,210 |
10 | Gilmore Junio | CAN | 0.35,15 | (11) | 0.35,09 | (7) | 70,250 |
11 | Jamie Gregg | CAN | 0.35,17 | (13) | 0.35,10 | (8) | 70,270 |
12 | Espen Hvammen | NOR | 0.35,20 | (16) | 0.35,21 | (13) | 70,420 |
13 | Denis Koval | RUS | 0.35,19 | (14) | 0.35,24 | (15) | 70,440 |
14 | William Dutton | CAN | 0.35,27 | (18) | 0.35,17 | (11) | 70,448 |
15 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,24 | (17) | 0.35,22 | (14) | 70,460 |
16 | Aleksej Jesin | RUS | 0.35,09 | (10) | 0.35,41 | (20) | 70,500 |
17 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,19 | (15) | 0.35,41 | (19) | 70,610 |
18 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,16 | (12) | 0.35,48 | (24) | 70,650 |
19 | Artjom Kuznetsov | RUS | 0.35,51 | (28) | 0.35,14 | (10) | 70,660 |
20 | Yuuji Kamijo | JPN | 0.35,37 | (21) | 0.35,47 | (23) | 70,851 |
21 | Jun-ho Kim | KOR | 0.35,43 | (25) | 0.35,42 | (22) | 70,857 |
22 | Kang-seok Lee | KOR | 0.35,45 | (26) | 0.35,42 | (21) | 70,870 |
23 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,50 | (27) | 0.35,37 | (18) | 70,880 |
24 | Shani Davis | USA | 0.35,39 | (22) | 0.35,59 | (28) | 70,980 |
25 | Muncef Ouardi | CAN | 0.35,39 | (23) | 0.35,60 | (29) | 70,997 |
26 | Tucker Fredricks | USA | 0.35,27 | (18) | 0.35,72 | (37) | 70,999 |
27 | Mitch Whitmore | USA | 0.35,34 | (20) | 0.35,71 | (36) | 71,060 |
28 | Mirko Nenzi | ITA | 0.35,56 | (29) | 0.35,51 | (25) | 71,070 |
29 | Mika Poutala | FIN | 0.35,58 | (30) | 0.35,56 | (27) | 71,140 |
30 | Zhongsheng Mu | CHN | 0.35,59 | (31) | 0.35,65 | (32) | 71,250 |
31 | David Bosa | ITA | 0.35,63 | (32) | 0.35,64 | (31) | 71,280 |
32 | Håvard Lorentzen | NOR | 0.35,78 | (37) | 0.35,52 | (26) | 71,300 |
33 | Ching-Yang Sung | TPE | 0.35,73 | (35) | 0.35,63 | (30) | 71,360 |
34 | Samuel Schwarz | GER | 0.35,69 | (34) | 0.35,68 | (34) | 71,370 |
35 | Qiuming Bai | CHN | 0.35,73 | (36) | 0.35,71 | (35) | 71,450 |
36 | Artur Nogal | POL | 0.35,83 | (38) | 0.35,66 | (33) | 71,490 |
37 | Haralds Silovs | LAT | 0.36,12 | (39) | 0.36,32 | (38) | 72,440 |
38 | Stefan Groothuis | NED | 0.35,42 | (24) | 0.56,81 | (39) | 92,240 |
39 | Daniel Greig | AUS | 1.20,55 | (40) | 0.35,29 | (17) | 115,840 |
DNS2 | Brian Hansen | USA | 0.35,64 | (33) | - | (DNS) | 35,640 |
Legenda |
DNS | = niet gestart |