Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2014 achtervolging mannen
plaats | Sotsji (RUS) |
ijsbaan | Adler Arena |
datum | 21 - 22 februari 2014 |
# | naam | kwart finale | halve finale | finale |
1 | Jan Blokhuijsen | NED | 3.44,48 | (naar SF2) | 3.40,79 | (naar FA) | 3.37,71 | (1) |
1 | Sven Kramer | NED | 3.44,48 | (naar SF2) | 3.40,79 | (naar FA) | 3.37,71 | (1) |
1 | Koen Verweij | NED | 3.44,48 | (naar SF2) | 3.40,79 | (naar FA) | 3.37,71 | (1) |
2 | Hyeong-Joon Joo | KOR | 3.40,84 | (naar SF1) | 3.42,32 | (naar FA) | 3.40,35 | (2) |
2 | Cheol-min Kim | KOR | 3.40,84 | (naar SF1) | 3.42,32 | (naar FA) | 3.40,35 | (2) |
2 | Seung-hoon Lee | KOR | 3.40,84 | (naar SF1) | 3.42,32 | (naar FA) | 3.40,35 | (2) |
3 | Jan Szymański | POL | 3.42,78 | (naar SF2) | 3.52,08 | (naar FB) | 3.41,94 | (3) |
3 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 3.42,78 | (naar SF2) | 3.52,08 | (naar FB) | 3.41,94 | (3) |
3 | Zbigniew Bródka | POL | 3.42,78 | (naar SF2) | 3.52,08 | (naar FB) | 3.41,94 | (3) |
4 | Mathieu Giroux | CAN | 3.43,30 | (naar SF1) | 3.45,28 | (naar FB) | 3.44,27 | (4) |
4 | Lucas Makowsky | CAN | 3.43,30 | (naar SF1) | 3.45,28 | (naar FB) | 3.44,27 | (4) |
4 | Denny Morrison | CAN | 3.43,30 | (naar SF1) | 3.45,28 | (naar FB) | 3.44,27 | (4) |
5 | Håvard Lorentzen | NOR | 3.43,19 | (naar FC) | - | | - | |
5 | Simen Spieler Nilsen | NOR | - | | - | | 3.44,91 | (5) |
5 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 3.43,19 | (naar FC) | - | | 3.44,91 | (5) |
5 | Håvard Bøkko | NOR | 3.43,19 | (naar FC) | - | | 3.44,91 | (5) |
6 | Aleksandr Rumjantsev | RUS | 3.44,22 | (naar FC) | - | | 3.49,85 | (6) |
6 | Aleksej Jesin | RUS | - | | - | | 3.49,85 | (6) |
6 | Denis Juskov | RUS | 3.44,22 | (naar FC) | - | | 3.49,85 | (6) |
6 | Ivan Skobrev | RUS | 3.44,22 | (naar FC) | - | | - | |
7 | Shani Davis | USA | 3.46,82 | (naar FD) | - | | - | |
7 | Joey Mantia | USA | - | | - | | 3.46,50 | (7) |
7 | Jonathan Kuck | USA | 3.46,82 | (naar FD) | - | | 3.46,50 | (7) |
7 | Brian Hansen | USA | 3.46,82 | (naar FD) | - | | 3.46,50 | (7) |
8 | Alexis Contin | FRA | 3.53,17 | (naar FD) | - | | 3.51,76 | (8) |
8 | Ewen Fernandez | FRA | 3.53,17 | (naar FD) | - | | 3.51,76 | (8) |
8 | Benjamin Macé | FRA | 3.53,17 | (naar FD) | - | | 3.51,76 | (8) |
Legenda |
F | = finale |
SF | = halve finale |