NK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de NK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag NK Allround 1919 mannen
plaats | Zwolle (NED) |
ijsbaan | Wezenlanden |
datum | 8 - februari 1919 |
# | naam | 500m | 500m finale | 1500m | 1500m finale | 5000m | punten |
1 | Max Tetzner | NED | 0.58,0 | (1) | 0.58,8 | (2) | 3.02,8 | (1) | 6.20,4 | (1) | 3.03,0 | (1) | - | (DNF) | 300,0 |
2 | Jacques P. de Koning | NED | 0.58,8 | (2) | 0.57,8 | (1) | 3.05,0 | (3) | 6.22,4 | (2) | 3.07,0 | (4) | 10.58,0 | (3) | 1.000,0 |
3 | Albert Wajer | NED | 0.59,4 | (5) | - | | 3.04,0 | (2) | 6.27,8 | (3) | 3.04,6 | (2) | 10.44,0 | (1) | 1.100,0 |
4 | Coen de Koning | NED | 1.01,0 | (6) | - | | 3.13,0 | (5) | 6.41,4 | (4) | 10.49,2 | (2) | - | | 1.700,0 |
5 | Harrie Krul | NED | 0.59,2 | (4) | 1.00,0 | (4) | 3.13,4 | (6) | 6.46,8 | (5) | 11.41,2 | (5) | - | | 2.000,0 |
6 | B. de Boer | NED | 1.01,6 | (7) | - | | 3.18,2 | (8) | 6.57,2 | (7) | 11.27,6 | (4) | - | | 2.700,0 |
7 | Harm Bartelds | NED | 1.03,2 | (10) | - | | 3.18,4 | (9) | 6.57,2 | (8) | 11.54,4 | (6) | - | | 3.300,0 |
8 | Grady van Engen | NED | 1.04,0 | (13) | - | | 3.26,0 | (13) | 7.06,2 | (11) | 12.14,4 | (7) | - | | - |
9 | P.J. Crucq | NED | 1.06,8 | (14) | - | | 3.31,2 | (15) | 7.20,2 | (15) | 12.41,0 | (8) | - | | 5.100,0 |
NC | G.J. Faber | NED | 0.58,8 | (3) | 0.59,0 | (3) | 3.08,4 | (4) | 6.55,8 | (6) | 3.05,0 | (3) | - | | - |
NC | Evert van Linge | NED | 1.02,2 | (8) | - | | 3.17,4 | (7) | 7.16,4 | (13) | - | | - | | - |
NC | Hans Tetzner | NED | 1.02,2 | (9) | - | | 3.19,8 | (10) | 7.15,8 | (12) | - | | - | | - |
NC | Philip Johannes Adrian | NED | 1.09,0 | (16) | - | | 3.25,0 | (11) | 7.05,6 | (10) | - | | - | | - |
NC | H.J. Bartelink | NED | 1.03,8 | (11) | - | | 3.25,0 | (12) | 7.24,0 | (16) | - | | - | | - |
NC | J. van Engen | NED | 1.04,0 | (12) | - | | 7.45,0 | (18) | - | | - | | - | | - |
NC | R.H. Aukema | NED | 1.08,0 | (15) | - | | 3.42,2 | (16) | 7.19,2 | (14) | - | | - | | - |
NC | J. Reynders | NED | 1.12,2 | (17) | - | | 7.00,0 | (9) | - | | - | | - | | - |
NC | H.J. Elzinga | NED | 1.21,8 | (18) | - | | - | | - | | - | | - | | - |
NC | P.T.A. Kok | NED | - | (DNF) | - | | 7.35,0 | (17) | - | | - | | - | | - |
NC | E. ten Cate | NED | - | | - | | 3.28,0 | (14) | - | | - | | - | | - |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |