EK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de EK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag EK Allround 2015 mannen
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Sven Kramer | NED | 0.37,03 | (10) | 6.17,32 | (1) | 1.47,41 | (5) | 13.07,27 | (1) | 149,928 |
2 | Koen Verweij | NED | 0.36,20 | (1) | 6.23,86 | (4) | 1.46,28 | (2) | 13.21,90 | (5) | 150,107 |
3 | Denis Juskov | RUS | 0.36,49 | (4) | 6.27,43 | (6) | 1.46,22 | (1) | 13.21,15 | (4) | 150,696 |
4 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 0.36,88 | (9) | 6.22,98 | (3) | 1.47,32 | (4) | 13.16,27 | (2) | 150,764 |
5 | Bart Swings | BEL | 0.37,06 | (11) | 6.26,42 | (5) | 1.47,08 | (3) | 13.21,06 | (3) | 151,448 |
6 | Wouter olde Heuvel | NED | 0.36,85 | (8) | 6.22,32 | (2) | 1.49,30 | (9) | 13.24,95 | (6) | 151,762 |
7 | Haralds Silovs | LAT | 0.36,79 | (7) | 6.31,68 | (7) | 1.47,54 | (6) | 14.02,15 | (8) | 153,911 |
8 | Daniil Sinitsin | RUS | 0.37,33 | (14) | 6.32,61 | (8) | 1.48,81 | (8) | 13.50,40 | (7) | 154,381 |
NC9 | Jan Szymański | POL | 0.36,47 | (3) | 6.36,49 | (11) | 1.48,47 | (7) | - | | 112,275 |
NC10 | Håvard Bøkko | NOR | 0.36,54 | (5) | 6.33,97 | (9) | 1.49,43 | (10) | - | | 112,413 |
NC11 | Andrea Giovannini | ITA | 0.37,38 | (16) | 6.39,04 | (12) | 1.50,47 | (15) | - | | 114,107 |
NC12 | Piotr Puszkarski | POL | 0.37,18 | (12) | 6.45,17 | (14) | 1.50,03 | (13) | - | | 114,373 |
NC13 | Simen Spieler Nilsen | NOR | 0.36,73 | (6) | 6.48,95 | (17) | 1.50,39 | (14) | - | | 114,421 |
NC14 | Bram Smallenbroek | AUT | 0.37,35 | (15) | 6.49,74 | (18) | 1.49,52 | (11) | - | | 114,830 |
NC15 | Luca Stefani | ITA | 0.37,72 | (18) | 6.44,61 | (13) | 1.51,00 | (16) | - | | 115,181 |
NC16 | Konrád Nagy | HUN | 0.37,28 | (13) | 6.53,53 | (19) | 1.49,94 | (12) | - | | 115,279 |
NC17 | Jonas Pflug | GER | 0.38,47 | (19) | 6.36,45 | (10) | 1.52,32 | (17) | - | | 115,555 |
NC18 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 0.37,47 | (17) | 6.45,82 | (15) | 1.52,68 | (18) | - | | 115,612 |
NC19 | David Andersson | SWE | 0.36,27 | (2) | 7.19,90 | (21) | 1.53,60 | (19) | - | | 118,126 |
NC20 | Viktor Hald Thorup | DEN | 0.38,74 | (20) | 6.57,83 | (20) | 1.53,95 | (20) | - | | 118,506 |
NC21 | Martin Hänggi | SUI | 0.39,87 | (21) | 6.47,57 | (16) | 1.57,42 | (21) | - | | 119,767 |
Legenda |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |