EK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de EK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag EK Allround 1972 mannen
plaats | Davos (SUI) |
ijsbaan | Eisstadion |
datum | 22 - 23 januari 1972 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Ard Schenk | NED | 0.39,89 | (1) | 7.17,94 | (1) | 2.00,57 | (1) | 15.16,55 | (5) | 169,702 |
2 | Roar Grønvold | NOR | 0.39,91 | (2) | 7.22,55 | (4) | 2.01,45 | (2) | 15.19,98 | (6) | 170,647 |
3 | Jan Bols | NED | 0.40,81 | (11) | 7.19,06 | (2) | 2.01,60 | (3) | 15.10,44 | (2) | 170,771 |
4 | Kees Verkerk | NED | 0.40,95 | (13) | 7.21,82 | (3) | 2.02,90 | (7) | 15.08,41 | (1) | 171,520 |
5 | Dag Fornæss | NOR | 0.40,18 | (4) | 7.27,02 | (10) | 2.01,98 | (5) | 15.24,19 | (8) | 171,752 |
6 | Sten Stensen | NOR | 0.41,01 | (14) | 7.24,66 | (6) | 2.01,92 | (4) | 15.15,24 | (3) | 171,878 |
7 | Göran Claeson | SWE | 0.40,65 | (7) | 7.25,75 | (8) | 2.02,75 | (6) | 15.22,75 | (7) | 172,280 |
8 | Eddy Verheijen | NED | 0.41,35 | (15) | 7.24,12 | (5) | 2.03,32 | (8) | 15.16,33 | (4) | 172,686 |
9 | Valerij Lavrusjkin | URS | 0.40,58 | (5) | 7.35,92 | (12) | 2.04,01 | (10) | 15.47,35 | (11) | 174,877 |
10 | Willy Olsen | NOR | 0.41,60 | (18) | 7.25,85 | (9) | 2.06,25 | (16) | 15.36,81 | (9) | 175,109 |
11 | Kimmo Koskinen | FIN | 0.40,64 | (6) | 7.40,11 | (13) | 2.04,53 | (13) | 15.44,17 | (10) | 175,370 |
12 | Gerd Zimmermann | FRG | 0.40,93 | (12) | 7.34,46 | (11) | 2.04,03 | (11) | 16.09,88 | (14) | 176,213 |
13 | Magne Thomassen | NOR | 0.40,72 | (8) | 7.42,56 | (14) | 2.04,93 | (14) | 16.03,22 | (12) | 176,780 |
14 | Göran Johansson (1941) | SWE | 0.41,48 | (17) | 7.44,68 | (16) | 2.07,12 | (18) | 16.15,56 | (15) | 179,099 |
15 | Jouko Salakka | FIN | 0.41,81 | (21) | 7.44,33 | (15) | 2.08,94 | (20) | 16.04,51 | (13) | 179,449 |
DQ4 | Harm Kuipers | NED | 0.41,73 | (19) | 7.24,92 | (7) | 2.03,53 | (9) | - | (DQ) | - |
NC17 | Valerij Troitskij | URS | 0.40,05 | (3) | 7.56,04 | (22) | 2.05,23 | (15) | - | | 129,397 |
NC18 | Bruno Toniolli | ITA | 0.41,40 | (16) | 7.46,19 | (17) | 2.07,08 | (17) | - | | 130,379 |
NC19 | Johnny Höglin | SWE | 0.40,73 | (9) | 8.08,56 | (27) | 2.04,14 | (12) | - | | 130,966 |
NC20 | David Hampton | GBR | 0.42,07 | (23) | 7.54,73 | (21) | 2.10,33 | (23) | - | | 132,986 |
NC21 | Richard Tourne | FRA | 0.42,06 | (22) | 7.58,35 | (24) | 2.10,63 | (24) | - | | 133,438 |
NC22 | Grzegorz Wysocki | POL | 0.42,36 | (24) | 7.57,63 | (23) | 2.09,96 | (22) | - | | 133,443 |
NC23 | Józef Iskrzycki | POL | 0.42,40 | (25) | 8.01,47 | (25) | 2.08,74 | (19) | - | | 133,460 |
NC24 | Herbert Schwarz | FRG | 0.41,75 | (20) | 8.14,58 | (29) | 2.09,01 | (21) | - | | 134,211 |
NC25 | Franz Krienbühl | SUI | 0.43,20 | (29) | 7.54,50 | (20) | 2.10,73 | (25) | - | | 134,227 |
NC26 | John Blewitt | GBR | 0.43,57 | (31) | 7.53,49 | (19) | 2.12,87 | (28) | - | | 135,209 |
NC27 | Ivano Bamberghi | ITA | 0.43,39 | (30) | 8.08,06 | (26) | 2.12,15 | (27) | - | | 136,246 |
NC28 | Hansruedi Widmer | SUI | 0.42,44 | (26) | 8.12,48 | (28) | 2.13,76 | (29) | - | | 136,275 |
NC29 | Othmar Braunecker | AUT | 0.40,79 | (10) | 8.46,81 | (31) | 2.11,56 | (26) | - | | 137,324 |
NC30 | Michel Piens | BEl | 0.42,53 | (27) | 8.22,66 | (30) | 2.15,55 | (30) | - | | 137,979 |
NC31 | Ludwig Kronfuß | AUT | 0.44,29 | (32) | 9.11,30 | (32) | 2.17,55 | (31) | - | | 145,270 |
NC32 | Raimo Hietala | FIN | 0.42,54 | (28) | 7.52,04 | (18) | 2.51,37 | (32) | - | | 146,867 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |