Bislett Stadion, Oslo
plaats | Oslo (NOR) |
type | openlucht - natuur |
hoogte boven NAP | 37m |
open sinds | 1909 |
gesloten sinds | 1986 |
baanlengte | 400m |
Baanrecords
discipline | naam | record | datum | |
3000 meter (m) | Rudie Liebrechts | NED | 4.26,8 | 25-02-1965 |
5000 meter (m) | Jonny Nilsson | SWE | 7.33,2 | 13-02-1965 |
10.000 meter (m) | Tomas Gustafson | SWE | 14.23,59 | 31-01-1982 |
grote vierkamp (m) | Eric Heiden | USA | 162,973 | 10/11-02-1979 |
3000 meter (v) | Lidija Skoblikova | URS | 5.05,9 | 15-01-1967 |
Kampioenschappen
jaar | kampioenschap | datum |
1925 | WK Allround mannen | 21/22-02-1925 |
1947 | WK Allround mannen | 15/16-02-1947 |
1949 | WK Allround mannen | 19/20-02-1949 |
1951 | EK Allround mannen | 27/28-01-1951 |
1952 | Olympische Spelen mannen | 16/19-02-1952 |
1956 | WK Allround mannen | 11/12-02-1956 |
1957 | EK Allround mannen | 02/03-02-1957 |
1959 | WK Allround mannen | 14/15-02-1959 |
1960 | EK Allround mannen | 23/24-01-1960 |
1962 | EK Allround mannen | 03/04-02-1962 |
1964 | EK Allround mannen | 18/19-01-1964 |
1965 | WK Allround mannen | 13/14-02-1965 |
1967 | WK Allround mannen | 11/12-02-1967 |
1968 | EK Allround mannen | 27/28-01-1968 |
1970 | WK Allround mannen | 14/15-02-1970 |
1972 | WK Allround mannen | 19/20-02-1972 |
1975 | WK Allround mannen | 08/09-02-1975 |
1976 | EK Allround mannen | 24/25-01-1976 |
1978 | EK Allround mannen | 28/29-01-1978 |
1979 | WK Allround mannen | 10/11-02-1979 |
1981 | WK Allround mannen | 14/15-02-1981 |
1982 | EK Allround mannen | 30/31-01-1982 |
1983 | WK Allround mannen | 12/13-02-1983 |
1986 | EK Allround mannen | 25/26-01-1986 |
Wereldrecords
# | discipline | naam | record | datum | ||
1 | 5000 meter (m) | Knut Johannesen | NOR | 7.37,8 | 26-01-1963 | |
2 | grote vierkamp (m) | Nils Aaness | NOR | 180,560 | 26/27-01-1963 | |
3 | 3000 meter (m) | Ivar Eriksen | NOR | 4.33,0 | 28-02-1963 | |
4 | 3000 meter (m) | Ants Antson | URS | 4.27,3 | 11-02-1964 | |
5 | 5000 meter (m) | Jonny Nilsson | SWE | 7.33,2 | 13-02-1965 | |
6 | 3000 meter (m) | Rudie Liebrechts | NED | 4.26,8 | 25-02-1965 | |
7 | 10.000 meter (m) | Fred Anton Maier | NOR | 15.32,2 | 06-02-1966 | |
8 | grote vierkamp (m) | Fred Anton Maier | NOR | 178,253 | 05/06-02-1966 | |
9 | 3000 meter (v) | Lidija Skoblikova | URS | 5.05,9 | 15-01-1967 | |
10 | grote vierkamp (m) | Kees Verkerk | NED | 178,058 | 11/12-02-1967 | |
11 | 10.000 meter (m) | Fred Anton Maier | NOR | 15.20,3 | 28-01-1968 | |
12 | grote vierkamp (m) | Ard Schenk | NED | 171,317 | 30/31-01-1971 | |
13 | 10.000 meter (m) | Sten Stensen | NOR | 14.50,31 | 25-01-1976 | |
14 | grote vierkamp (m) | Eric Heiden | USA | 162,973 | 10/11-02-1979 | |
15 | 10.000 meter (m) | Tomas Gustafson | SWE | 14.23,59 | 31-01-1982 |
Nederlands record
# | discipline | naam | record | datum | ||
1 | grote vierkamp (m) | Ard Schenk | 171,317 | 30/31-01-1971 | ||
2 | grote vierkamp (m) | Hilbert van der Duim | 165,676 | 30/31-01-1982 |