Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
Kompleks Medeo, Medeo
plaats | Medeo (KAZ) |
type | openlucht - kunst |
hoogte boven NAP | 1691m |
open sinds | 1951 |
baanlengte | 400m |
Baanrecords
discipline | naam | record | datum |
500 meter (m) | Min-kyu Cha | KOR | 0.35,16 | 01-02-2017 |
1000 meter (m) | Min-kyu Cha | KOR | 1.09,56 | 03-02-2017 |
1500 meter (m) | Jan Szymański | POL | 1.47,32 | 18-12-2014 |
3000 meter (m) | Dmitrij Ogloblin | URS | 4.04,06 | 28-03-1979 |
5000 meter (m) | Viktor Sjasjerin | URS | 6.49,15 | 23-03-1984 |
10.000 meter (m) | Davide Ghiotto | ITA | 13.48,12 | 04-02-2017 |
sprint vierkamp (m) | Pavel Pegov | URS | 146,955 | 25/26-03-1983 |
grote vierkamp (m) | Viktor Sjasjerin | URS | 160,807 | 23/24-03-1984 |
500 meter (v) | Hyun-yung Kim | KOR | 0.38,80 | 02-02-2017 |
1000 meter (v) | Aleksandra Katsjoerkina | RUS | 1.19,10 | 04-02-2017 |
1500 meter (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 1.59,30 | 22-03-1986 |
3000 meter (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 4.18,02 | 21-03-1986 |
5000 meter (v) | Marina Zujeva | BLR | 7.20,11 | 03-02-2017 |
sprint vierkamp (v) | Christa Rothenburger | GDR | 161,120 | 25/26-03-1983 |
mini vierkamp (v) | Natalja Petroesjova | URS | 166,682 | 25/26-03-1983 |
kleine vierkamp (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 168,271 | 21/22-03-1986 |
Kampioenschappen
World Cup wedstrijden
Wereldrecords
# | discipline | naam | record | datum |
1 | 1000 meter (v) | Sofija Kondakova | URS | 1.36,8 | 05-02-1951 |
2 | 3000 meter (v) | Tatjana Karelina | URS | 5.26,7 | 11-02-1951 |
3 | 5000 meter (v) | Tatjana Karelina | URS | 9.10,7 | 12-02-1951 |
4 | 1500 meter (v) | Marija Isakova | URS | 2.29,5 | 12-02-1951 |
5 | 3000 meter (v) | Olga Akifjeva | URS | 5.22,2 | 16-02-1951 |
6 | 500 meter (m) | Joeri Sergejev | URS | 0.41,7 | 06-01-1952 |
7 | 3000 meter (v) | Rimma Zjoekova | URS | 5.21,3 | 08-01-1952 |
8 | 500 meter (m) | Joeri Sergejev | URS | 0.41,2 | 19-01-1952 |
9 | 1500 meter (m) | Valentin Tsjajkin | URS | 2.12,9 | 20-01-1952 |
10 | 1000 meter (v) | Rimma Zjoekova | URS | 1.36,6 | 22-01-1952 |
11 | 5000 meter (m) | Nikolaj Mamonov | URS | 8.03,7 | 23-01-1952 |
12 | 3000 meter (v) | Rimma Zjoekova | URS | 5.13,8 | 23-01-1953 |
13 | 5000 meter (v) | Rimma Zjoekova | URS | 9.01,6 | 24-01-1953 |
14 | 500 meter (m) | Joeri Sergejev | URS | 0.40,9 | 25-01-1953 |
15 | 1500 meter (v) | | URS | 2.25,5 | 30-01-1953 |
16 | 1000 meter (v) | Lidija Selichova | URS | 1.36,4 | 30-01-1953 |
17 | 5000 meter (m) | Boris Sjilkov | URS | 7.45,6 | 09-01-1955 |
18 | 1500 meter (m) | Jevgeni Grisjin | URS | 2.09,8 | 10-01-1955 |
19 | grote vierkamp (m) | Dmitrij Sakunenko | URS | 184,638 | 09/10-01-1955 |
20 | 500 meter (v) | Tamara Rylova | URS | 0.45,6 | 11-01-1955 |
21 | 1000 meter (v) | Tamara Rylova | URS | 1.33,4 | 12-01-1955 |
22 | 1000 meter (m) | Jevgeni Grisjin | URS | 1.22,8 | 12-01-1955 |
23 | 500 meter (m) | Joeri Sergejev | URS | 0.40,8 | 19-01-1955 |
24 | mini vierkamp (v) | Galina Romanova | URS | 203,299 | 26/27-01-1958 |
25 | mini vierkamp (v) | Tamara Rylova | URS | 196,416 | 20/21-01-1960 |
26 | 1500 meter (v) | | URS | 2.19,0 | 27-01-1962 |
27 | 500 meter (v) | | URS | 0.44,9 | 27-01-1962 |
28 | 3000 meter (v) | | URS | 5.06,0 | 28-01-1962 |
29 | mini vierkamp (v) | | URS | 189,033 | 27/28-01-1962 |
30 | 500 meter (m) | Jevgeni Grisjin | URS | 0.39,6 | 27-01-1963 |
31 | 500 meter (m) | Jevgeni Grisjin | URS | 0.39,5 | 28-01-1963 |
32 | 1000 meter (v) | Ljoedmila Titova | URS | 1.29,5 | 09-01-1970 |
33 | 500 meter (v) | Tatjana Sidorova | URS | 0.43,29 | 09-01-1970 |
34 | 500 meter (m) | Valerij Muratov | URS | 0.39,09 | 09-01-1970 |
35 | 1000 meter (v) | Ljoedmila Fetsjina | URS | 1.29,0 | 10-01-1970 |
36 | 500 meter (m) | Boris Guljajev | URS | 0.39,03 | 13-01-1970 |
37 | 1500 meter (v) | Nina Statkevitsj | URS | 2.17,8 | 17-01-1970 |
38 | 500 meter (v) | Tatjana Sidorova | URS | 0.43,22 | 17-01-1970 |
39 | mini vierkamp (v) | Nina Statkevitsj | URS | 184,053 | 17/18-01-1970 |
40 | 1000 meter (m) | Valerij Muratov | URS | 1.19,2 | 24-01-1970 |
41 | 500 meter (m) | Valerij Muratov | URS | 0.38,99 | 24-01-1970 |
42 | 500 meter (m) | Hasse Börjes | SWE | 0.38,87 | 25-01-1970 |
43 | 500 meter (m) | Valerij Muratov | URS | 0.38,73 | 29-01-1970 |
44 | 1500 meter (v) | Tatjana Averina | URS | 2.14,00 | 01-04-1974 |
45 | 1000 meter (v) | Tatjana Averina | URS | 1.26,40 | 02-04-1974 |
46 | mini vierkamp (v) | Tatjana Averina | URS | 180,090 | 01/02-04-1974 |
47 | 1000 meter (m) | Aleksandr Safronov | URS | 1.17,23 | 11-04-1974 |
48 | 3000 meter (v) | Tamara Koeznetsova | URS | 4.44,69 | 12-01-1975 |
49 | 1500 meter (v) | Tatjana Averina | URS | 2.09,90 | 11-03-1975 |
50 | 500 meter (v) | Tatjana Averina | URS | 0.41,70 | 11-03-1975 |
51 | 1000 meter (v) | Tatjana Averina | URS | 1.26,12 | 12-03-1975 |
52 | mini vierkamp (v) | Tatjana Averina | URS | 176,930 | 11/12-03-1975 |
53 | 500 meter (m) | Jevgeni Koelikov | URS | 0.37,99 | 15-03-1975 |
54 | 500 meter (m) | Jevgeni Koelikov | URS | 0.37,97 | 16-03-1975 |
55 | 1000 meter (m) | Valerij Muratov | URS | 1.16,92 | 17-03-1975 |
56 | 500 meter (m) | Valerij Muratov | URS | 0.37,85 | 18-03-1975 |
57 | sprint vierkamp (m) | Valerij Muratov | URS | 153,390 | 17/18-03-1975 |
58 | 500 meter (v) | Ljoebov Sadtsjikova | URS | 0.41,69 | 21-03-1975 |
59 | 1000 meter (v) | Tatjana Averina | URS | 1.25,28 | 22-03-1975 |
60 | 5000 meter (m) | Joeri Kondakov | URS | 7.08,92 | 24-03-1975 |
61 | 10.000 meter (m) | Viktor Varlamov | URS | 14.52,73 | 25-03-1975 |
62 | 500 meter (m) | Jevgeni Koelikov | URS | 0.37,20 | 28-03-1975 |
63 | 1000 meter (v) | Tatjana Averina | URS | 1.23,46 | 29-03-1975 |
64 | 500 meter (v) | Tatjana Averina | URS | 0.41,06 | 29-03-1975 |
65 | 500 meter (m) | Jevgeni Koelikov | URS | 0.37,00 | 29-03-1975 |
66 | sprint vierkamp (v) | Tatjana Averina | URS | 168,285 | 28/29-03-1975 |
67 | sprint vierkamp (m) | Jevgeni Koelikov | URS | 153,250 | 28/29-03-1975 |
68 | 3000 meter (v) | Galina Stepanskaja | URS | 4.40,59 | 16-03-1976 |
69 | 1000 meter (m) | Jevgeni Koelikov | URS | 1.15,70 | 20-03-1976 |
70 | 10.000 meter (m) | Sten Stensen | NOR | 14.38,08 | 21-03-1976 |
71 | sprint vierkamp (m) | Jevgeni Koelikov | URS | 151,190 | 20/21-03-1976 |
72 | 3000 meter (v) | Galina Stepanskaja | URS | 4.31,00 | 23-03-1976 |
73 | mini vierkamp (v) | Galina Stepanskaja | URS | 173,810 | 22/23-03-1976 |
74 | 5000 meter (m) | | NOR | 6.56,9 | 19-03-1977 |
75 | 1000 meter (m) | Jevgeni Koelikov | URS | 1.15,33 | 19-03-1977 |
76 | 1500 meter (m) | Jan Egil Storholt | NOR | 1.55,18 | 20-03-1977 |
77 | grote vierkamp (m) | Jan Egil Storholt | NOR | 163,221 | 19/20-03-1977 |
78 | 10.000 meter (m) | Viktor Ljoskin | URS | 14.34,33 | 03-04-1977 |
79 | 1500 meter (v) | Chalida Vorobjova | URS | 2.07,18 | 10-04-1978 |
80 | 3000 meter (m) | Dmitrij Ogloblin | URS | 4.04,06 | 28-03-1979 |
81 | 1000 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 1.23,01 | 27-03-1980 |
82 | mini vierkamp (v) | Natalja Petroesjova | URS | 173,434 | 26/27-03-1980 |
83 | 10.000 meter (m) | Dmitrij Ogloblin | URS | 14.26,71 | 29-03-1980 |
84 | 1500 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 2.06,01 | 03-01-1981 |
85 | mini vierkamp (v) | Natalja Petroesjova | URS | 171,149 | 03/04-01-1981 |
86 | 1500 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 2.05,39 | 27-03-1981 |
87 | 1000 meter (v) | Christa Rothenburger | GDR | 1.20,95 | 27-03-1981 |
88 | 500 meter (v) | Christa Rothenburger | GDR | 0.40,28 | 27-03-1981 |
89 | 3000 meter (v) | Gabi Schönbrunn | GDR | 4.21,70 | 28-03-1981 |
90 | 1000 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 1.20,81 | 28-03-1981 |
91 | 500 meter (v) | Christa Rothenburger | GDR | 0.40,18 | 28-03-1981 |
92 | 500 meter (m) | Jevgeni Koelikov | URS | 0.36,91 | 28-03-1981 |
93 | mini vierkamp (v) | Natalja Petroesjova | URS | 168,387 | 27/28-03-1981 |
94 | sprint vierkamp (v) | Christa Rothenburger | GDR | 162,275 | 27/28-03-1981 |
95 | 5000 meter (m) | | URS | 6.54,66 | 18-03-1982 |
96 | 1500 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 2.04,04 | 25-03-1983 |
97 | 1000 meter (m) | Pavel Pegov | URS | 1.12,58 | 25-03-1983 |
98 | 500 meter (v) | Christa Rothenburger | GDR | 0.39,69 | 25-03-1983 |
99 | 500 meter (m) | Pavel Pegov | URS | 0.36,68 | 25-03-1983 |
100 | 1500 meter (m) | Igor Zjelezovski | URS | 1.54,26 | 26-03-1983 |
101 | 1000 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 1.19,31 | 26-03-1983 |
102 | 500 meter (m) | Pavel Pegov | URS | 0.36,57 | 26-03-1983 |
103 | mini vierkamp (v) | Natalja Petroesjova | URS | 166,682 | 25/26-03-1983 |
104 | grote vierkamp (m) | Viktor Sjasjerin | URS | 161,550 | 25/26-03-1983 |
105 | sprint vierkamp (v) | Christa Rothenburger | GDR | 161,120 | 25/26-03-1983 |
106 | sprint vierkamp (m) | Pavel Pegov | URS | 146,955 | 25/26-03-1983 |
107 | 5000 meter (v) | Gabi Schönbrunn | GDR | 7.39,44 | 15-01-1984 |
108 | kleine vierkamp (v) | Gabi Schönbrunn | GDR | 174,710 | 14/15-01-1984 |
109 | 5000 meter (m) | Viktor Sjasjerin | URS | 6.49,15 | 23-03-1984 |
110 | 3000 meter (v) | | GDR | 4.20,91 | 23-03-1984 |
111 | 10.000 meter (m) | Igor Malkov | URS | 14.21,51 | 24-03-1984 |
112 | 5000 meter (v) | | GDR | 7.34,52 | 24-03-1984 |
113 | 1500 meter (v) | | GDR | 2.03,34 | 24-03-1984 |
114 | 1500 meter (m) | Oleg Bozjev | URS | 1.53,26 | 24-03-1984 |
115 | kleine vierkamp (v) | | GDR | 171,760 | 23/24-03-1984 |
116 | grote vierkamp (m) | Viktor Sjasjerin | URS | 160,807 | 23/24-03-1984 |
117 | 3000 meter (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 4.18,02 | 21-03-1986 |
118 | 500 meter (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 0.39,52 | 21-03-1986 |
119 | 5000 meter (v) | | GDR | 7.20,99 | 22-03-1986 |
120 | 1500 meter (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 1.59,30 | 22-03-1986 |
121 | kleine vierkamp (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 168,271 | 21/22-03-1986 |
Wereld junioren records
# | discipline | naam | record | datum |
1 | 1000 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 1.27,02 | 23-02-1976 |
2 | 1500 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 2.17,07 | 15-03-1976 |
3 | 500 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 0.44,12 | 15-03-1976 |
4 | 3000 meter (v) | Natalja Petroesjova | URS | 4.46,56 | 16-03-1976 |
5 | mini vierkamp (v) | Natalja Petroesjova | URS | 181,765 | 15/16-03-1976 |
6 | 500 meter (v) | Skadi Walter | GDR | 0.40,98 | 26-03-1982 |
7 | 500 meter (m) | Aleksandr Antipov | URS | 0.38,19 | 26-03-1982 |
8 | 3000 meter (m) | Aleksandr Klimov | URS | 4.07,95 | 23-03-1983 |
9 | 1000 meter (m) | Aleksandr Furin | URS | 1.16,91 | 23-03-1983 |
10 | 1500 meter (m) | Aleksandr Klimov | URS | 1.56,15 | 24-03-1983 |
11 | 1000 meter (m) | Aleksandr Furin | URS | 1.16,67 | 24-03-1983 |
12 | kleine vierkamp (m) | Aleksandr Klimov | URS | 164,583 | 23/24-03-1983 |
13 | 3000 meter (m) | Valerij Guk | URS | 4.05,99 | 14-03-1984 |
14 | 5000 meter (m) | Valerij Guk | URS | 7.07,17 | 15-03-1984 |
15 | kleine vierkamp (m) | Valerij Guk | URS | 161,828 | 14/15-03-1984 |
16 | 1000 meter (v) | Cornelia Dick | GDR | 1.22,24 | 23-03-1985 |
17 | sprint vierkamp (v) | Cornelia Dick | GDR | 167,385 | 22/23-03-1985 |
18 | sprint vierkamp (m) | Roman Popadtsjoek | URS | 152,695 | 11/12-01-1986 |
19 | 1000 meter (m) | Roman Popadtsjoek | URS | 1.15,50 | 17-03-1986 |
20 | 500 meter (m) | Roman Popadtsjoek | URS | 0.38,01 | 17-03-1986 |
21 | 500 meter (m) | Roman Popadtsjoek | URS | 0.37,48 | 21-03-1986 |
22 | 1000 meter (v) | | URS | 1.22,10 | 22-03-1986 |
23 | 500 meter (m) | Roman Popadtsjoek | URS | 0.37,23 | 13-12-1986 |
24 | 3000 meter (v) | Monique Garbrecht | GDR | 4.25,47 | 20-03-1987 |
25 | 500 meter (v) | Sylke Luding | GDR | 0.40,95 | 20-03-1987 |
26 | 1500 meter (v) | Monique Garbrecht | GDR | 2.06,24 | 21-03-1987 |
27 | 500 meter (v) | Sylke Luding | GDR | 0.40,89 | 21-03-1987 |
28 | sprint vierkamp (v) | Sylke Luding | GDR | 165,160 | 20/21-03-1987 |
29 | 1000 meter (m) | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 1.14,98 | 25-12-1989 |
30 | sprint vierkamp (m) | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 151,380 | 11/12-01-1990 |
31 | 1000 meter (m) | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 1.14,64 | 05-02-1991 |
32 | 500 meter (m) | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 0.37,08 | 05-02-1991 |
33 | 500 meter (m) | | URS | 0.37,01 | 06-02-1991 |
34 | sprint vierkamp (m) | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 149,560 | 05/06-02-1991 |
35 | 500 meter (m) | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 0.36,68 | 19-03-1991 |
Nederlands record
# | discipline | naam | record | datum |
1 | sprint vierkamp (m) | Jan Pesman | 167,640 | 24/25-01-1970 |
2 | 500 meter (v) | Atje Keulen-Deelstra | 0.43,78 | 02-02-1974 |
3 | 1000 meter (v) | Atje Keulen-Deelstra | 1.28,26 | 03-02-1974 |
4 | 1500 meter (v) | Sijtje van der Lende | 2.13,95 | 15-03-1976 |
5 | 500 meter (v) | Haitske Pijlman | 0.43,23 | 15-03-1976 |
6 | 1000 meter (v) | Haitske Pijlman | 1.25,55 | 16-03-1976 |
7 | mini vierkamp (v) | Sijtje van der Lende | 179,553 | 15/16-03-1976 |
8 | 10.000 meter (m) | Piet Kleine | 14.41,90 | 21-03-1976 |
9 | 1500 meter (v) | Sijtje van der Lende | 2.12,59 | 24-02-1979 |
10 | 3000 meter (m) | Robert Vunderink | 4.05,83 | 21-03-1982 |
11 | 1500 meter (v) | Yvonne van Gennip | 2.06,92 | 15-01-1984 |
12 | 1000 meter (v) | Petra Moolhuizen | 1.23,54 | 19-03-1986 |