Olympia Eisstadion, Innsbruck
plaats | Innsbruck (AUT) |
type | openlucht - kunst |
hoogte boven NAP | 586m |
Baanrecords
discipline | naam | record | datum | |
1500 meter (m) | Daniil Belyaev | RUS | 1.50,02 | 28-01-2018 |
3000 meter (m) | Linus Heidegger | AUT | 3.50,12 | 27-01-2018 |
5000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 7.16,33 | 20-01-2019 |
10.000 meter (v) | Eva Riemersma-van Rheenen | NED | 17.43,00 | 18-01-2020 |
Kampioenschappen
jaar | kampioenschap | datum |
1964 | Olympische Spelen vrouwen | 30/02-02-1964 |
Olympische Spelen mannen | 04/07-02-1964 | |
1970 | EK Allround mannen | 24/25-01-1970 |
1974 | WK Sprint mannen | 16/17-02-1974 |
WK Sprint vrouwen | 16/17-02-1974 | |
1976 | Olympische Spelen vrouwen | 05/08-02-1976 |
Olympische Spelen mannen | 10/14-02-1976 | |
1982 | WK Junioren mannen | 27/28-02-1982 |
WK Junioren vrouwen | 27/28-02-1982 | |
1990 | WK Allround mannen | 17/18-02-1990 |
2007 | WK Junioren mannen | 23/24-02-2007 |
WK Junioren vrouwen | 23/24-02-2007 |
World Cup wedstrijden
# | seizoen | world cup | datum |
1 | 1985-86 | 7e World Cup (afgelast) | 18-01-1986 |
2 | 9e World Cup: mannen | 08/09-02-1986 | |
3 | 1986-87 | 3e World Cup: mannen | 11-01-1987 |
4 | 1987-88 | 4e World Cup: mannen | 09/10-01-1988 |
5 | 1988-89 | 7e World Cup: mannen | 18/19-02-1989 |
6 | 1989-90 | 6e World Cup: mannen | 03-02-1990 |
7 | 1990-91 | 6e World Cup: mannen | 27-01-1991 |
8 | 1992-93 | 4e World Cup: mannen | 16/17-01-1993 |
9 | 1993-94 | 4e World Cup: lang afstanden | 22/23-01-1994 |
10 | 1994-95 | 6e World Cup | 28/29-01-1995 |
11 | 1995-96 | 7e World Cup | 10/11-02-1996 |
12 | 1996-97 | 9e World Cup | 22/23-02-1997 |
13 | 1997-98 | 7e World Cup | 17/18-01-1998 |
14 | 1998-99 | 5e World Cup | 23/24-01-1999 |
15 | 1999-00 | 5e World Cup | 11/12-12-1999 |
16 | 2001-02 | 2e World Cup | 17/18-11-2001 |
Wereld junioren records
# | discipline | naam | record | datum | ||
1 | 3000 meter (m) | Geir Karlstad | NOR | 4.12,50 | 27-02-1982 | |
2 | 5000 meter (m) | Geir Karlstad | NOR | 7.18,50 | 28-02-1982 | |
3 | 500 meter (v) | Sayuri Osuga | JPN | 0.39,33 | * | 12-12-1999 |
* | = gereden op klapschaats |
Nederlands record
# | discipline | naam | record | datum | ||
1 | 10.000 meter (m) | Piet Kleine | 14.50,59 | 14-02-1976 | ||
2 | 500 meter (m) | Jos Valentijn | 0.38,40 | 20-02-1977 |