Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
Eisstadion, Davos
plaats | Davos (SUI) |
type | openlucht - natuur |
hoogte boven NAP | 1560m |
baanlengte | 400m |
Baanrecords
discipline | naam | record | datum |
500 meter (m) | Dan Jansen | USA | 0.36,41 | 25-01-1992 |
1000 meter (m) | Gaétan Boucher | CAN | 1.13,39 | 31-01-1981 |
1500 meter (m) | Eric Heiden | USA | 1.54,79 | 19-01-1980 |
3000 meter (m) | Viktor Sjasjerin | URS | 4.03,22 | 18-01-1986 |
5000 meter (m) | Hans van Helden | NED | 7.07,82 | 30-01-1976 |
10.000 meter (m) | Hjalmar Andersen | NOR | 16.57,4 | 06-02-1949 |
sprint vierkamp (m) | Gaétan Boucher | CAN | 148,785 | 30/31-01-1981 |
kleine vierkamp (m) | André Hoffmann | GDR | 161,158 | 12/13-01-1985 |
grote vierkamp (m) | Sverre Farstad | NOR | 188,958 | 05/06-02-1949 |
500 meter (v) | Sheila Young | USA | 0.40,91 | 31-01-1976 |
1000 meter (v) | Anne Henning | USA | 1.27,3 | 08-01-1972 |
1500 meter (v) | Stien Kaiser | NED | 2.15,8 | 15-01-1971 |
3000 meter (v) | Stien Kaiser | NED | 4.46,5 | 16-01-1971 |
5000 meter (v) | Laila Schou Nilsen | NOR | 9.28,3 | 31-01-1937 |
sprint vierkamp (v) | Bonnie Blair | USA | 159,390 | 18/19-01-1992 |
mini vierkamp (v) | Stien Kaiser | NED | 182,817 | 15/16-01-1971 |
Kampioenschappen
World Cup wedstrijden
Wereldrecords
# | discipline | naam | record | datum |
1 | 1500 meter (m) | Peder Østlund | NOR | 2.23,6 | 07-02-1898 |
2 | 1000 meter (m) | Peder Østlund | NOR | 1.38,0 | 16-01-1899 |
3 | 1000 meter (m) | Peder Østlund | NOR | 1.34,0 | 10-02-1900 |
4 | 500 meter (m) | Peder Østlund | NOR | 0.45,2 | 10-02-1900 |
5 | 10.000 meter (m) | Peder Østlund | NOR | 17.50,6 | 11-02-1900 |
6 | 1500 meter (m) | Peder Østlund | NOR | 2.22,6 | 11-02-1900 |
7 | 500 meter (m) | Rudolf Gundersen | NOR | 0.44,8 | 27-01-1906 |
8 | 1500 meter (m) | Oscar Mathisen | NOR | 2.20,8 | 09-02-1908 |
9 | 500 meter (m) | Sigurd Mathisen | NOR | 0.44,4 | 09-02-1908 |
10 | 500 meter (m) | Johan Vikander | FIN | 0.44,4 | 09-02-1908 |
11 | 1000 meter (m) | Oscar Mathisen | NOR | 1.31,8 | 30-01-1909 |
12 | 1500 meter (m) | Oscar Mathisen | NOR | 2.20,6 | 30-01-1910 |
13 | 5000 meter (m) | Oscar Mathisen | NOR | 8.36,6 | 17-01-1914 |
14 | 500 meter (m) | Oscar Mathisen | NOR | 0.43,4 | 17-01-1914 |
15 | 1500 meter (m) | Oscar Mathisen | NOR | 2.17,4 | 18-01-1914 |
16 | 500 meter (m) | Roald Larsen | NOR | 0.43,1 | 04-02-1928 |
17 | 10.000 meter (m) | Armand Carlsen | NOR | 17.17,4 | 05-02-1928 |
18 | 5000 meter (m) | Ivar Ballangrud | NOR | 8.24,2 | 19-01-1929 |
19 | 500 meter (m) | Clas Thunberg | FIN | 0.42,8 | 19-01-1929 |
20 | 5000 meter (m) | Ivar Ballangrud | NOR | 8.21,6 | 11-01-1930 |
21 | 1000 meter (m) | Clas Thunberg | FIN | 1.28,4 | 11-01-1930 |
22 | 3000 meter (m) | Clas Thunberg | FIN | 5.19,2 | 08-01-1932 |
23 | 500 meter (v) | Liselotte Landbeck | AUT | 0.58,7 | 09-01-1932 |
24 | 1500 meter (v) | Zofia Nehringowa | POL | 3.10,4 | 10-01-1932 |
25 | 1000 meter (v) | Liselotte Landbeck | AUT | 2.08,8 | 10-01-1932 |
26 | 500 meter (v) | Liselotte Landbeck | AUT | 0.51,5 | 20-01-1933 |
27 | 500 meter (m) | Hans Engnestangen | NOR | 0.42,5 | 21-01-1933 |
28 | 5000 meter (m) | Siem Heiden | NED | 8.19,2 | 22-01-1933 |
29 | 1000 meter (v) | Liselotte Landbeck | AUT | 1.48,5 | 22-01-1933 |
30 | 500 meter (v) | Liselotte Landbeck | AUT | 0.51,3 | 13-01-1934 |
31 | 1000 meter (v) | Synnøve Lie | NOR | 1.48,1 | 14-01-1934 |
32 | 3000 meter (m) | Ivar Ballangrud | NOR | 4.49,6 | 29-01-1935 |
33 | 3000 meter (v) | Laila Schou Nilsen | NOR | 5.29,6 | 30-01-1937 |
34 | 500 meter (v) | Laila Schou Nilsen | NOR | 0.46,4 | 30-01-1937 |
35 | 500 meter (m) | Hans Engnestangen | NOR | 0.42,3 | 30-01-1937 |
36 | 5000 meter (v) | Laila Schou Nilsen | NOR | 9.28,3 | 31-01-1937 |
37 | 1500 meter (m) | Michael Staksrud | NOR | 2.14,9 | 31-01-1937 |
38 | 1000 meter (v) | Laila Schou Nilsen | NOR | 1.38,8 | 31-01-1937 |
39 | 500 meter (m) | Hans Engnestangen | NOR | 0.41,8 | 05-02-1938 |
40 | 10.000 meter (m) | Ivar Ballangrud | NOR | 17.14,4 | 06-02-1938 |
41 | 1500 meter (m) | Hans Engnestangen | NOR | 2.13,8 | 29-01-1939 |
42 | 5000 meter (m) | Åke Seyffarth | SWE | 8.13,7 | 03-02-1941 |
43 | 3000 meter (m) | Åke Seyffarth | SWE | 4.45,7 | 03-02-1942 |
44 | 5000 meter (m) | Kornél Pajor | HUN | 8.13,5 | 05-02-1949 |
45 | 10.000 meter (m) | Hjalmar Andersen | NOR | 16.57,4 | 06-02-1949 |
46 | grote vierkamp (m) | Sverre Farstad | NOR | 188,958 | 05/06-02-1949 |
47 | 3000 meter (m) | Anton Huiskes | NED | 4.40,2 | 24-01-1953 |
48 | 1500 meter (m) | Joeri Michajlov | URS | 2.09,1 | 20-01-1956 |
49 | mini vierkamp (v) | Helga Haase | GDR | 202,834 | 19/20-01-1960 |
50 | 1500 meter (m) | Ard Schenk | NED | 2.06,2 | 26-01-1966 |
51 | 3000 meter (v) | Stien Kaiser | NED | 5.04,8 | 29-01-1967 |
52 | 3000 meter (v) | Stien Kaiser | NED | 4.54,6 | 03-02-1968 |
53 | 500 meter (v) | Tatjana Sidorova | URS | 0.44,7 | 03-02-1968 |
54 | 1500 meter (m) | Magne Thomassen | NOR | 2.02,5 | 05-02-1968 |
55 | 1000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 1.20,6 | 05-02-1968 |
56 | 500 meter (v) | Ruth Schleiermacher | GDR | 0.44,6 | 04-02-1969 |
57 | 3000 meter (v) | Ans Schut | NED | 4.50,4 | 09-02-1969 |
58 | 1500 meter (m) | Kees Verkerk | NED | 2.02,0 | 09-02-1969 |
59 | 1000 meter (v) | Ellie van den Brom | NED | 1.30,0 | 09-02-1969 |
60 | 500 meter (m) | Hasse Börjes | SWE | 0.38,9 | 18-01-1970 |
61 | 3000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 4.12,6 | 15-01-1971 |
62 | 1500 meter (v) | Stien Kaiser | NED | 2.15,8 | 15-01-1971 |
63 | 1000 meter (m) | Ivar Eriksen | NOR | 1.19,2 | 15-01-1971 |
64 | 3000 meter (v) | Stien Kaiser | NED | 4.46,5 | 16-01-1971 |
65 | 1500 meter (m) | Ard Schenk | NED | 1.58,7 | 16-01-1971 |
66 | 1000 meter (v) | Stien Kaiser | NED | 1.29,0 | 16-01-1971 |
67 | mini vierkamp (v) | Stien Kaiser | NED | 182,817 | 15/16-01-1971 |
68 | 500 meter (v) | Anne Henning | USA | 0.42,5 | 07-01-1972 |
69 | 1000 meter (v) | Anne Henning | USA | 1.27,3 | 08-01-1972 |
70 | 500 meter (m) | Leo Linkovesi | FIN | 0.38,0 | 08-01-1972 |
71 | sprint vierkamp (m) | Leo Linkovesi | FIN | 156,500 | 07/08-01-1972 |
72 | 1000 meter (m) | Lasse Efskind | NOR | 1.17,6 | 13-01-1973 |
73 | 500 meter (m) | Lasse Efskind | NOR | 0.38,0 | 13-01-1973 |
74 | sprint vierkamp (v) | Sylvia Burka | CAN | 175,050 | 13/14-01-1973 |
75 | sprint vierkamp (m) | Lasse Efskind | NOR | 154,400 | 13/14-01-1973 |
76 | 500 meter (v) | Sheila Young | USA | 0.41,8 | 19-01-1973 |
77 | sprint vierkamp (v) | Sheila Young | USA | 173,450 | 19/20-01-1973 |
78 | 5000 meter (m) | Hans van Helden | NED | 7.07,82 | 30-01-1976 |
79 | 500 meter (v) | Sheila Young | USA | 0.40,91 | 31-01-1976 |
80 | 1000 meter (m) | Eric Heiden | USA | 1.13,60 | 13-01-1980 |
81 | sprint vierkamp (m) | Eric Heiden | USA | 150,250 | 12/13-01-1980 |
82 | 1500 meter (m) | Eric Heiden | USA | 1.54,79 | 19-01-1980 |
83 | kleine vierkamp (m) | Andreas Dietel | GDR | 163,244 | 16/17-01-1981 |
84 | 1000 meter (m) | Gaétan Boucher | CAN | 1.13,39 | 31-01-1981 |
85 | sprint vierkamp (m) | Gaétan Boucher | CAN | 148,785 | 30/31-01-1981 |
86 | kleine vierkamp (m) | Rolf Falk-Larssen | NOR | 162,734 | 16/17-01-1982 |
87 | kleine vierkamp (m) | Rolf Falk-Larssen | NOR | 161,758 | 22/23-01-1983 |
88 | 3000 meter (m) | André Hoffmann | GDR | 4.03,31 | 12-01-1985 |
89 | kleine vierkamp (m) | André Hoffmann | GDR | 161,158 | 12/13-01-1985 |
90 | 3000 meter (m) | Viktor Sjasjerin | URS | 4.03,22 | 18-01-1986 |
91 | 500 meter (m) | Uwe-Jens Mey | GER | 0.36,43 | 19-01-1992 |
92 | sprint vierkamp (v) | Bonnie Blair | USA | 159,390 | 18/19-01-1992 |
93 | 500 meter (m) | Dan Jansen | USA | 0.36,41 | 25-01-1992 |
Wereld junioren records
# | discipline | naam | record | datum |
1 | 500 meter (v) | Sylvia Brunner | SUI | 0.43,53 | 27-01-1978 |
2 | 500 meter (v) | Sylvia Brunner | SUI | 0.43,27 | 28-01-1978 |
3 | sprint vierkamp (v) | Sylvia Brunner | SUI | 176,075 | 27/28-01-1978 |
4 | 1000 meter (m) | Jan Ykema | NED | 1.17,78 | 30-01-1981 |
5 | 1000 meter (m) | Jan Ykema | NED | 1.17,49 | 31-01-1981 |
6 | 500 meter (m) | Jan Ykema | NED | 0.38,42 | 31-01-1981 |
7 | sprint vierkamp (m) | Jan Ykema | NED | 155,935 | 30/31-01-1981 |
8 | 500 meter (v) | Skadi Walter | GDR | 0.42,22 | 16-01-1982 |
9 | 500 meter (v) | Skadi Walter | GDR | 0.42,21 | 17-01-1982 |
10 | sprint vierkamp (v) | Skadi Walter | GDR | 170,230 | 16/17-01-1982 |
11 | 1500 meter (v) | Sarah Docter | USA | 2.12,40 | 23-01-1982 |
12 | 500 meter (v) | Skadi Walter | GDR | 0.41,72 | 23-01-1982 |
13 | 500 meter (m) | Dan Jansen | USA | 0.38,24 | 23-01-1982 |
14 | 3000 meter (v) | Sarah Docter | USA | 4.40,22 | 24-01-1982 |
15 | mini vierkamp (v) | Sarah Docter | USA | 177,501 | 23/24-01-1982 |
16 | sprint vierkamp (v) | Angela Stahnke | GDR | 168,200 | 22/23-01-1983 |
17 | 1000 meter (v) | Angela Stahnke | GDR | 1.23,53 | 22-01-1984 |
18 | 3000 meter (m) | Michael Spielmann | GDR | 4.03,91 | 21-01-1989 |
Nederlands record
# | discipline | naam | record | datum |
1 | 3000 meter (m) | Arie Eriks | 4.20,9 | 04-02-1969 |
2 | 1000 meter (m) | Ard Schenk | 1.21,4 | 04-02-1969 |
3 | 500 meter (v) | Ellie van den Brom | 0.45,4 | 04-02-1969 |
4 | 500 meter (m) | Ard Schenk | 0.40,5 | 05-02-1969 |
5 | 5000 meter (m) | Kees Verkerk | 7.24,6 | 09-02-1969 |
6 | 3000 meter (v) | Ans Schut | 4.50,4 | 09-02-1969 |
7 | 1500 meter (m) | Kees Verkerk | 2.02,0 | 09-02-1969 |
8 | 1000 meter (v) | Ellie van den Brom | 1.30,0 | 09-02-1969 |
9 | mini vierkamp (v) | Ans Schut | 189,000 | 08/09-02-1969 |
10 | kleine vierkamp (m) | Kees Verkerk | 170,744 | 08/09-02-1969 |
11 | 500 meter (v) | Ellie van den Brom | 0.45,3 | 24-01-1970 |
12 | 500 meter (v) | Atje Keulen-Deelstra | 0.45,0 | 25-01-1970 |
13 | 3000 meter (m) | Ard Schenk | 4.12,6 | 15-01-1971 |
14 | 1500 meter (v) | Stien Kaiser | 2.15,8 | 15-01-1971 |
15 | 1000 meter (m) | Jan Bazen | 1.19,7 | 15-01-1971 |
16 | 500 meter (v) | Trijnie Rep | 0.44,3 | 15-01-1971 |
17 | 500 meter (m) | Ard Schenk | 0.38,9 | 15-01-1971 |
18 | 3000 meter (v) | Stien Kaiser | 4.46,5 | 16-01-1971 |
19 | 1500 meter (m) | Ard Schenk | 1.58,7 | 16-01-1971 |
20 | 1000 meter (v) | Stien Kaiser | 1.29,0 | 16-01-1971 |
21 | mini vierkamp (v) | Stien Kaiser | 182,817 | 15/16-01-1971 |
22 | kleine vierkamp (m) | Ard Schenk | 166,487 | 15/16-01-1971 |
23 | sprint vierkamp (m) | Jan Bazen | 159,150 | 15/16-01-1971 |
24 | 500 meter (m) | Jos Valentijn | 0.38,7 | 19-01-1973 |
25 | sprint vierkamp (m) | Jan Bazen | 158,950 | 19/20-01-1973 |
26 | 5000 meter (m) | Hans van Helden | 7.07,82 | 30-01-1976 |
27 | 1000 meter (m) | Jos Valentijn | 1.18,7 | 30-01-1976 |
28 | 500 meter (m) | Jos Valentijn | 0.38,66 | 31-01-1976 |
29 | 500 meter (m) | Jos Valentijn | 0.38,60 | 04-02-1976 |
30 | 1000 meter (m) | Jos Valentijn | 1.17,3 | 05-02-1976 |
31 | 1500 meter (v) | Annie Borckink | 2.11,35 | 19-01-1980 |
32 | 1000 meter (v) | | 1.25,54 | 19-01-1980 |
33 | 1000 meter (m) | Bert de Jong | 1.16,18 | 19-01-1980 |
34 | 500 meter (m) | Sies Uilkema | 0.38,34 | 19-01-1980 |
35 | 500 meter (m) | Lieuwe de Boer | 0.37,80 | 20-01-1980 |
36 | sprint vierkamp (m) | Lieuwe de Boer | 153,130 | 19/20-01-1980 |
37 | 3000 meter (v) | Ria Visser | 4.34,54 | 21-01-1980 |
38 | 500 meter (v) | | 0.42,44 | 26-01-1980 |
39 | sprint vierkamp (v) | | 174,605 | 26/27-01-1980 |
40 | 1000 meter (m) | Sies Uilkema | 1.15,81 | 30-01-1981 |
41 | 1000 meter (m) | Sies Uilkema | 1.15,35 | 31-01-1981 |
42 | 500 meter (m) | Sies Uilkema | 0.37,57 | 31-01-1981 |
43 | sprint vierkamp (m) | Sies Uilkema | 151,070 | 30/31-01-1981 |
44 | kleine vierkamp (m) | Yep Kramer | 163,014 | 22/23-01-1983 |
45 | 500 meter (m) | Jan Ykema | 0.37,54 | 22-01-1984 |
46 | sprint vierkamp (v) | Alie Boorsma | 168,315 | 21/22-01-1984 |
47 | 3000 meter (v) | Yvonne van Gennip | 4.25,01 | 20-01-1985 |
48 | 1500 meter (m) | Hein Vergeer | 1.54,46 | 20-01-1985 |