Sportforum Hohenschönhausen, Berlijn
| plaats | Berlijn (GER) |
| type | overdekt - kunst |
| hoogte boven NAP | 34m |
| baanlengte | 400m |
Baanrecords
| discipline | naam | record | datum | |
| 500 meter (m) | Joji Kato | JPN | 0.34,70 | 08-11-2008 |
| 1000 meter (m) | Kjeld Nuis | NED | 1.08,25 | 28-01-2017 |
| 1500 meter (m) | Shani Davis | USA | 1.44,47 | 08-11-2009 |
| 3000 meter (m) | Bob de Jong | NED | 3.45,79 | 19-12-2009 |
| 5000 meter (m) | Sven Kramer | NED | 6.09,76 | 17-11-2006 |
| 10.000 meter (m) | Sven Kramer | NED | 13.09,06 | 10-02-2008 |
| Ploegenachtervolging (m) | Sven Kramer Carl Verheijen Erben Wennemars | NED | 3.40,79 | 19-11-2006 |
| 500 meter (v) | Sang-hwa Lee | KOR | 0.37,36 | 06-12-2013 |
| 1000 meter (v) | Heather Richardson | USA | 1.14,51 | 08-12-2013 |
| 1500 meter (v) | Ireen Wüst | NED | 1.54,83 | 06-03-2016 |
| 3000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 3.58,11 | 05-03-2016 |
| 5000 meter (v) | Martina Sáblíková | CZE | 6.59,26 | 10-02-2008 |
| Ploegenachtervolging (v) | Ireen Wüst Jorien ter Mors Marrit Leenstra | NED | 2.58,19 | 08-12-2013 |
Kampioenschappen
| jaar | kampioenschap | datum |
| 1993 | Wereldkampioenschap Allround vrouwen | 06/07-02-1993 |
| 1994 | Wereldkampioenschap Junioren mannen | 04/06-03-1994 |
| Wereldkampioenschap Junioren vrouwen | 04/06-03-1994 | |
| 1998 | Wereldkampioenschap Sprint mannen | 24/25-01-1998 |
| Wereldkampioenschap Sprint vrouwen | 24/25-01-1998 | |
| 2003 | Wereldkampioenschap Afstanden mannen | 14/16-03-2003 |
| Wereldkampioenschap Afstanden vrouwen | 14/16-03-2003 | |
| 2008 | Wereldkampioenschap Allround mannen | 09/10-02-2008 |
| Wereldkampioenschap Allround vrouwen | 09/10-02-2008 | |
| 2016 | Wereldkampioenschap Allround mannen | 05/06-03-2016 |
| Wereldkampioenschap Allround vrouwen | 05/06-03-2016 |
World Cup wedstrijden
| # | seizoen | world cup | datum |
| 1 | 1986-87 | 2e World Cup: lang afstanden | 06/07-12-1986 |
| 2 | 1987-88 | 1e World Cup: vrouwen | 21/22-11-1987 |
| 3 | 1988-89 | 1e World Cup: vrouwen | 26/27-11-1988 |
| 4 | 1989-90 | 1e World Cup: vrouwen | 25/26-11-1989 |
| 5 | 1990-91 | 1e World Cup: vrouwen | 24/25-11-1990 |
| 6 | 1991-92 | 1e World Cup | 22/24-11-1991 |
| 7 | 1992-93 | 1e World Cup | 28/29-11-1992 |
| 8 | 1993-94 | 1e World Cup | 26/28-11-1993 |
| 9 | 1994-95 | 1e World Cup | 26/27-11-1994 |
| 10 | 1995-96 | 1e World Cup | 24/26-11-1995 |
| 11 | 1996-97 | 1e World Cup | 23/24-11-1996 |
| 12 | 1997-98 | 3e World Cup | 29/30-11-1997 |
| 13 | 1998-99 | 7e World Cup | 29/31-01-1999 |
| 14 | 1999-00 | 3e World Cup | 27/28-11-1999 |
| 15 | 2000-01 | 1e World Cup | 18/19-11-2000 |
| 16 | 2001-02 | 1e World Cup | 10/11-11-2001 |
| 17 | 2004-05 | 2e World Cup | 20/21-11-2004 |
| 18 | 2006-07 | 2e World Cup | 17/19-11-2006 |
| 19 | 2008-09 | 1e World Cup | 07/09-11-2008 |
| 20 | 2009-10 | 1e World Cup | 06/08-11-2009 |
| 21 | 2010-11 | 2e World Cup | 19/21-11-2010 |
| 22 | 2011-12 | 7e World Cup: Finale | 09/11-03-2012 |
| 23 | 2013-14 | 4e World Cup | 06/08-12-2013 |
| 24 | 2014-15 | 3e World Cup | 05/07-12-2014 |
| 25 | 2016-17 | 5e World Cup | 27/29-01-2017 |
Wereldrecords
| # | discipline | naam | record | datum | ||
| 1 | 1500 meter (m) | Ids Postma | NED | 1.49,81 | * | 29-11-1997 |
| 2 | Ploegenachtervolging (v) | Kristina Groves Clara Hughes Cindy Klassen | CAN | 3.03,07 | * | 20-11-2004 |
| 3 | Ploegenachtervolging (m) | Mark Tuitert Carl Verheijen Erben Wennemars | NED | 3.46,44 | * | 21-11-2004 |
| * | = gereden op klapschaats | |||||
Wereld junioren records
| # | discipline | naam | record | datum | ||
| 1 | 500 meter (v) | Kyoko Shimazaki | JPN | 0.40,47 | 11-01-1990 | |
| 2 | Mini vierkamp (v) | Ulrike Adeberg | GDR | 172,018 | 10/11-03-1990 | |
| 3 | 500 meter (v) | Sayuri Osuga | JPN | 0.39,36 | * | 28-11-1999 |
| 4 | 5000 meter (m) | Sven Kramer | NED | 6.28,27 | * | 20-11-2004 |
| 5 | Ploegenachtervolging (m) | Lucas van Alphen Frank Hermans Maurice Vriend | NED | 3.54,40 | * | 06-03-2010 |
| * | = gereden op klapschaats | |||||
Nederlands record
| # | discipline | naam | record | datum | ||
| 1 | 1500 meter (m) | Ids Postma | 1.49,81 | * | 29-11-1997 | |
| 2 | Ploegenachtervolging (m) | Mark Tuitert Carl Verheijen Erben Wennemars | 3.46,44 | * | 21-11-2004 | |
| 3 | Ploegenachtervolging (v) | Barbara de Loor Renate Groenewold Gretha Smit | 3.05,01 | * | 21-11-2004 | |
| 4 | Ploegenachtervolging (m) | Sven Kramer Carl Verheijen Erben Wennemars | 3.40,79 | * | 19-11-2006 | |
| * | = gereden op klapschaats | |||||

